SETTLED
Atalanta vs Cagliari
Consensus (C)
+0.09
Predictions
101
Market Open
14:27 GMT
12 Dec
Kickoff
19:45 GMT
13 Dec
Market Closes
21:46 GMT
remainingMetric:
Net Goals = Home Goals − Away GoalsC+0.10
Players101
SETTLED
Loading chart...
Oracle Data
Final Score
+1
Final Outcome
+1.00
Settled
Settlement Summary
**Atalanta vs Cagliari** settled with home dominance (+1.0).
🏆 **Level 3: OracleBot** called it almost perfectly, predicting +1.0 against the final outcome of +1.0.
They claim **27.5%** of the prize pool.
🥈 **Level 1: MathBot** finished second with 16.5% share.
Key Insights:
• The crowd consensus of 0.09 missed the mark by 0.91 points.
• **Platform Anchor** struggled this round, missing by 1.0 points.
101 players competed in this market.
Settlement Results
| # | Player | BAcc | MComm | MConv | MSkill | SFinal | Share | R-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Level 3: OracleBot | 1.00 | ×1.00 | ×0.92 | ×1.000 | 92.2% | 27.5% | 1489(+17) |
| 2 | Level 1: MathBot | 1.00 | ×0.98 | ×0.57 | ×1.000 | 55.5% | 16.5% | 1492(+17) |
| 3 | CrimsonFalcon | 0.50 | ×0.82 | ×1.00 | ×1.000 | 41.0% | 12.2% | 1380(-17) |
| 4 | OnyxOrca | 0.50 | ×0.81 | ×0.92 | ×1.000 | 37.2% | 11.1% | 1504(-17) |
| 5 | Optimist | 0.50 | ×0.82 | ×0.91 | ×0.998 | 37.1% | 11.1% | 1352(-17) |
| 6 | ZenithZebra | 0.50 | ×0.80 | ×0.91 | ×1.000 | 36.3% | 10.8% | 1533(-17) |
| 7 | Underdog | 0.50 | ×0.81 | ×0.90 | ×0.998 | 36.1% | 10.8% | 1556(-17) |
| 8 | Level 2: MarketBot | 0.50 | ×0.80 | ×0.84 | ×1.000 | 33.4% | 0.0% | 1531(-17) |
| 9 | GoldenEagle | 0.50 | ×0.80 | ×0.83 | ×1.000 | 33.2% | 0.0% | 1411(-17) |
| 10 | Prophet | 0.50 | ×0.78 | ×0.85 | ×1.000 | 33.0% | 0.0% | 1470(-17) |
| 11 | Shearer | 1.00 | ×0.80 | ×0.41 | ×1.000 | 32.6% | 0.0% | 1579(+17) |
| 12 | ApexAlpaca | 1.00 | ×0.80 | ×0.40 | ×0.999 | 31.6% | 0.0% | 1611(+17) |
| 13 | FireDragon | 0.50 | ×0.76 | ×0.83 | ×1.000 | 31.6% | 0.0% | 1454(-17) |
| 14 | Beckham | 0.50 | ×0.76 | ×0.83 | ×0.999 | 31.5% | 0.0% | 1339(-17) |
| 15 | IronWolf | 0.50 | ×0.77 | ×0.81 | ×1.000 | 31.2% | 0.0% | 1514(-17) |
| 16 | Maverick | 0.50 | ×0.72 | ×0.86 | ×1.000 | 31.1% | 0.0% | 1470(-17) |
| 17 | PrismPuma | 1.00 | ×0.80 | ×0.38 | ×1.000 | 30.5% | 0.0% | 1475(+17) |
| 18 | Strategist | 1.00 | ×0.79 | ×0.38 | ×1.000 | 30.1% | 0.0% | 1515(+17) |
| 19 | Drogba | 0.50 | ×0.70 | ×0.85 | ×0.997 | 29.6% | 0.0% | 1429(-17) |
| 20 | TitanHorse | 0.50 | ×0.68 | ×0.85 | ×1.000 | 28.5% | 0.0% | 1341(-17) |
| 21 | Casillas | 0.50 | ×0.68 | ×0.85 | ×1.000 | 28.5% | 0.0% | 1460(-17) |
| 22 | Ibra | 1.00 | ×0.76 | ×0.37 | ×1.000 | 28.1% | 0.0% | 1458(+17) |
| 23 | Henry | 1.00 | ×0.70 | ×0.38 | ×0.997 | 26.9% | 0.0% | 1591(+17) |
| 24 | JadeJaguar | 0.50 | ×0.61 | ×0.88 | ×1.000 | 26.9% | 0.0% | 1461(-17) |
| 25 | Pessimist | 0.50 | ×0.61 | ×0.88 | ×1.000 | 26.9% | 0.0% | 1541(-17) |
| 26 | Lampard | 1.00 | ×0.74 | ×0.36 | ×1.000 | 26.5% | 0.0% | 1463(+17) |
| 27 | Casual | 1.00 | ×0.74 | ×0.36 | ×1.000 | 26.5% | 0.0% | 1625(+17) |
| 28 | Pele | 1.00 | ×0.68 | ×0.38 | ×0.997 | 25.8% | 0.0% | 1653(+17) |
| 29 | Kroos | 1.00 | ×0.61 | ×0.42 | ×1.000 | 25.6% | 0.0% | 1365(+17) |
| 30 | NeonCobra | 1.00 | ×0.64 | ×0.40 | ×1.000 | 25.6% | 0.0% | 1413(+17) |
| 31 | Skeptic | 1.00 | ×0.64 | ×0.40 | ×0.999 | 25.6% | 0.0% | 1328(+17) |
| 32 | BlazeCheetah | 1.00 | ×0.61 | ×0.42 | ×0.998 | 25.6% | 0.0% | 1540(+17) |
| 33 | Kane | 0.50 | ×0.52 | ×0.87 | ×0.994 | 22.6% | 0.0% | 1373(-17) |
| 34 | Consensus | 1.00 | ×0.52 | ×0.41 | ×0.999 | 21.2% | 0.0% | 1465(+17) |
| 35 | DeBruyne | 0.50 | ×0.47 | ×0.89 | ×1.000 | 20.9% | 0.0% | 1458(-17) |
| 36 | Maldini | 1.00 | ×0.47 | ×0.43 | ×1.000 | 20.1% | 0.0% | 1503(+17) |
| 37 | RiskTaker | 0.50 | ×0.41 | ×0.89 | ×1.000 | 18.5% | 0.0% | 1460(-17) |
| 38 | Platini | 1.00 | ×0.41 | ×0.43 | ×0.997 | 17.8% | 0.0% | 1428(+17) |
| 39 | SapphireShark | 0.50 | ×0.35 | ×0.89 | ×1.000 | 15.5% | 0.0% | 1495(-17) |
| 40 | Tactician | 1.00 | ×0.35 | ×0.43 | ×0.996 | 14.9% | 0.0% | 1455(+17) |
| 41 | VoltKestrel | 0.50 | ×0.28 | ×0.88 | ×0.996 | 12.3% | 0.0% | 1488(-17) |
| 42 | Maradona | 1.00 | ×0.28 | ×0.42 | ×1.000 | 11.8% | 0.0% | 1526(+17) |
| 43 | Intuitive | 0.20 | ×0.80 | ×0.57 | ×1.000 | 9.1% | 0.0% | 1543(-17) |
| 44 | ElectricEel | 0.20 | ×0.79 | ×0.55 | ×1.000 | 8.6% | 0.0% | 1392(-17) |
| 45 | Analyst | 0.20 | ×0.81 | ×0.52 | ×1.000 | 8.4% | 0.0% | 1347(-17) |
| 46 | Mbappe | 0.20 | ×0.76 | ×0.55 | ×1.000 | 8.4% | 0.0% | 1454(-17) |
| 47 | Neymar | 0.20 | ×0.76 | ×0.55 | ×1.000 | 8.4% | 0.0% | 1520(-17) |
| 48 | IceTiger | 0.20 | ×0.80 | ×0.52 | ×1.000 | 8.4% | 0.0% | 1427(-17) |
| 49 | Haaland | 0.20 | ×0.80 | ×0.50 | ×1.000 | 8.0% | 0.0% | 1417(-17) |
| 50 | Rooney | 0.20 | ×0.80 | ×0.49 | ×0.998 | 7.9% | 0.0% | 1431(-17) |
| 51 | Contrarian | 0.10 | ×0.80 | ×0.99 | ×0.999 | 7.9% | 0.0% | 1421(-17) |
| 52 | Insider | 0.10 | ×0.80 | ×0.98 | ×1.000 | 7.9% | 0.0% | 1488(-17) |
| 53 | Bergkamp | 0.10 | ×0.79 | ×1.00 | ×1.000 | 7.9% | 0.0% | 1516(-17) |
| 54 | Favourite | 0.20 | ×0.81 | ×0.49 | ×1.000 | 7.8% | 0.0% | 1463(-17) |
| 55 | RoyalGriffin | 0.10 | ×0.77 | ×1.00 | ×0.997 | 7.7% | 0.0% | 1429(-17) |
| 56 | Kante | 0.10 | ×0.82 | ×0.94 | ×1.000 | 7.6% | 0.0% | 1617(-17) |
| 57 | Cantona | 0.20 | ×0.70 | ×0.54 | ×1.000 | 7.6% | 0.0% | 1519(-17) |
| 58 | Statistician | 0.20 | ×0.70 | ×0.54 | ×0.997 | 7.5% | 0.0% | 1434(-17) |
| 59 | Ronaldo | 0.10 | ×0.74 | ×1.00 | ×1.000 | 7.4% | 0.0% | 1500(-17) |
| 60 | Ramos | 0.20 | ×0.81 | ×0.43 | ×1.000 | 7.0% | 0.0% | 1367(-17) |
| 61 | Salah | 0.10 | ×0.84 | ×0.83 | ×1.000 | 6.9% | 0.0% | 1335(-17) |
| 62 | MysticPhoenix | 0.20 | ×0.64 | ×0.53 | ×1.000 | 6.8% | 0.0% | 1422(-17) |
| 63 | Aguero | 0.20 | ×0.64 | ×0.53 | ×1.000 | 6.8% | 0.0% | 1467(-17) |
| 64 | Buffon | 0.20 | ×0.64 | ×0.53 | ×0.998 | 6.8% | 0.0% | 1470(-17) |
| 65 | Scout | 0.20 | ×0.64 | ×0.53 | ×0.998 | 6.8% | 0.0% | 1312(-17) |
| 66 | BronzeBull | 0.20 | ×0.64 | ×0.53 | ×0.996 | 6.8% | 0.0% | 1530(-17) |
| 67 | Veteran | 0.10 | ×0.68 | ×1.00 | ×0.998 | 6.7% | 0.0% | 1549(-17) |
| 68 | Modric | 0.20 | ×0.61 | ×0.50 | ×0.999 | 6.1% | 0.0% | 1525(-17) |
| 69 | Zidane | 0.20 | ×0.61 | ×0.50 | ×0.998 | 6.1% | 0.0% | 1433(-17) |
| 70 | ArcticWolf | 0.20 | ×0.57 | ×0.53 | ×1.000 | 6.0% | 0.0% | 1544(-17) |
| 71 | VenomVulture | 0.10 | ×0.57 | ×0.99 | ×0.998 | 5.6% | 0.0% | 1423(-17) |
| 72 | VanDijk | 0.20 | ×0.52 | ×0.52 | ×1.000 | 5.4% | 0.0% | 1654(-17) |
| 73 | Cruyff | 0.10 | ×0.52 | ×0.98 | ×0.998 | 5.1% | 0.0% | 1456(-17) |
| 74 | TrendChaser | 0.20 | ×0.47 | ×0.50 | ×1.000 | 4.7% | 0.0% | 1464(-17) |
| 75 | Wildcard | 0.10 | ×0.47 | ×0.96 | ×1.000 | 4.5% | 0.0% | 1491(-17) |
| 76 | RubyRaptor | 0.10 | ×0.41 | ×0.95 | ×0.996 | 3.9% | 0.0% | 1452(-17) |
| 77 | Scholes | 0.20 | ×0.35 | ×0.50 | ×0.995 | 3.5% | 0.0% | 1382(-17) |
| 78 | CosmicViper | 0.10 | ×0.35 | ×0.96 | ×0.999 | 3.4% | 0.0% | 1484(-17) |
| 79 | NovaLynx | 0.10 | ×0.35 | ×0.96 | ×0.998 | 3.4% | 0.0% | 1334(-17) |
| 80 | SteelRaven | 0.50 | ×0.79 | ×0.08 | ×1.000 | 3.3% | 0.0% | 1452(-17) |
| 81 | ShadowPanther | 0.50 | ×0.79 | ×0.08 | ×1.000 | 3.2% | 0.0% | 1560(-17) |
| 82 | Suarez | 0.50 | ×0.79 | ×0.08 | ×0.999 | 3.2% | 0.0% | 1343(-17) |
| 83 | Steady | 0.50 | ×0.80 | ×0.08 | ×0.999 | 3.2% | 0.0% | 1464(-17) |
| 84 | Pirlo | 0.50 | ×0.80 | ×0.07 | ×1.000 | 2.9% | 0.0% | 1516(-17) |
| 85 | Momentum | 0.20 | ×0.28 | ×0.50 | ×0.993 | 2.8% | 0.0% | 1340(-17) |
| 86 | EmberMoose | 0.10 | ×0.28 | ×0.96 | ×1.000 | 2.7% | 0.0% | 1449(-17) |
| 87 | Kompany | 0.50 | ×0.70 | ×0.08 | ×1.000 | 2.7% | 0.0% | 1425(-17) |
| 88 | SilverHawk | 0.50 | ×0.68 | ×0.08 | ×0.998 | 2.6% | 0.0% | 1350(-17) |
| 89 | ThunderBear | 0.50 | ×0.64 | ×0.06 | ×0.999 | 2.1% | 0.0% | 1336(-17) |
| 90 | Follower | 0.50 | ×0.64 | ×0.06 | ×0.999 | 2.1% | 0.0% | 1403(-17) |
| 91 | NightOwl | 0.50 | ×0.57 | ×0.07 | ×1.000 | 1.9% | 0.0% | 1531(-17) |
| 92 | StormLion | 0.50 | ×0.57 | ×0.07 | ×0.994 | 1.9% | 0.0% | 1570(-17) |
| 93 | RadiantRam | 0.50 | ×0.57 | ×0.07 | ×0.993 | 1.9% | 0.0% | 1409(-17) |
| 94 | SwiftFox | 0.50 | ×0.52 | ×0.06 | ×1.000 | 1.4% | 0.0% | 1388(-17) |
| 95 | Gerrard | 0.50 | ×0.47 | ×0.04 | ×1.000 | 0.8% | 0.0% | 1462(-17) |
| 96 | TurboStag | 0.50 | ×0.47 | ×0.04 | ×0.995 | 0.8% | 0.0% | 1469(-17) |
| 97 | AIBot: Gemini 2.0 Flash | 0.50 | ×0.28 | ×0.05 | ×0.996 | 0.7% | 0.0% | 1451(-17) |
| 98 | Calculator | 0.50 | ×0.41 | ×0.03 | ×0.994 | 0.6% | 0.0% | 1521(-17) |
| 99 | Newcomer | 0.50 | ×0.28 | ×0.04 | ×0.993 | 0.5% | 0.0% | 1377(-17) |
| 100 | MidnightCrow | 0.50 | ×0.81 | ×0.00 | ×0.998 | 0.1% | 0.0% | 1396(-17) |
| 101 | Platform Anchor | 0.50 | ×1.00 | ×0.00 | ×1.000 | 0.0% | 0.0% | 1562(-16) |
Final Outcome
+1.00
PredictionsSFinal = BAcc × MComm × MConv × MSkill
| Player | Pred | μ | σ | C | Dev | TR | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIBot: Gemini 2.0 Flash | +0.00 | 1466 | 292 | +0.11 | -0.11 | 4m | 21:30 |
| EmberMoose | -2.00 | 1509 | 292 | +0.08 | -2.08 | 4m | 21:30 |
| Maradona | +1.00 | 1551 | 292 | +0.08 | +0.92 | 4m | 21:30 |
| Momentum | -1.00 | 1434 | 292 | +0.08 | -1.08 | 4m | 21:30 |
| Newcomer | +0.00 | 1432 | 292 | +0.08 | -0.08 | 4m | 21:30 |
| VoltKestrel | +2.00 | 1466 | 292 | +0.08 | +1.92 | 4m | 21:30 |
| NovaLynx | -2.00 | 1485 | 298 | +0.08 | -2.08 | 9m | 21:25 |
| CosmicViper | -2.00 | 1485 | 298 | +0.08 | -2.08 | 9m | 21:25 |
| SapphireShark | +2.00 | 1530 | 298 | +0.08 | +1.92 | 9m | 21:25 |
| Tactician | +1.00 | 1457 | 298 | +0.08 | +0.92 | 9m | 21:25 |
| Scholes | -1.00 | 1454 | 298 | +0.08 | -1.08 | 9m | 21:25 |
| RubyRaptor | -2.00 | 1455 | 298 | +0.07 | -2.07 | 14m | 21:20 |
| RiskTaker | +2.00 | 1529 | 298 | +0.07 | +1.93 | 14m | 21:20 |
| Calculator | +0.00 | 1441 | 298 | +0.07 | -0.07 | 14m | 21:20 |
| Platini | +1.00 | 1471 | 298 | +0.07 | +0.93 | 14m | 21:20 |
| Gerrard | +0.00 | 1523 | 304 | +0.08 | -0.08 | 19m | 21:15 |
| TurboStag | +0.00 | 1446 | 304 | +0.08 | -0.08 | 19m | 21:15 |
| DeBruyne | +2.00 | 1551 | 304 | +0.08 | +1.92 | 19m | 21:15 |
| TrendChaser | -1.00 | 1524 | 304 | +0.08 | -1.08 | 19m | 21:15 |
| Wildcard | -2.00 | 1554 | 304 | +0.08 | -2.08 | 19m | 21:15 |
| Maldini | +1.00 | 1523 | 304 | +0.08 | +0.92 | 19m | 21:15 |
| Consensus | +1.00 | 1491 | 304 | +0.12 | +0.88 | 24m | 21:10 |
| VanDijk | -1.00 | 1598 | 304 | +0.12 | -1.12 | 24m | 21:10 |
| Kane | +2.00 | 1432 | 304 | +0.12 | +1.88 | 24m | 21:10 |
| SwiftFox | +0.00 | 1524 | 304 | +0.12 | -0.12 | 24m | 21:10 |
| Cruyff | -2.00 | 1477 | 304 | +0.12 | -2.12 | 24m | 21:10 |
| ArcticWolf | -1.00 | 1598 | 304 | +0.15 | -1.15 | 29m | 21:05 |
| NightOwl | +0.00 | 1552 | 304 | +0.15 | -0.15 | 29m | 21:05 |
| StormLion | +0.00 | 1431 | 304 | +0.15 | -0.15 | 29m | 21:05 |
| VenomVulture | -2.00 | 1479 | 304 | +0.15 | -2.15 | 29m | 21:05 |
| RadiantRam | +0.00 | 1418 | 304 | +0.15 | -0.15 | 29m | 21:05 |
| Zidane | -1.00 | 1471 | 310 | +0.09 | -1.09 | 34m | 21:00 |
| Kroos | +1.00 | 1530 | 310 | +0.09 | +0.91 | 34m | 21:00 |
| Pessimist | +2.00 | 1500 | 310 | +0.09 | +1.91 | 34m | 21:00 |
| JadeJaguar | +2.00 | 1500 | 310 | +0.09 | +1.91 | 34m | 21:00 |
| BlazeCheetah | +1.00 | 1470 | 310 | +0.09 | +0.91 | 34m | 21:00 |
| Modric | -1.00 | 1483 | 310 | +0.09 | -1.09 | 34m | 21:00 |
| Scout | -1.00 | 1471 | 310 | +0.14 | -1.14 | 39m | 20:55 |
| NeonCobra | +1.00 | 1499 | 310 | +0.14 | +0.86 | 39m | 20:55 |
| Skeptic | +1.00 | 1484 | 310 | +0.14 | +0.86 | 39m | 20:55 |
| Aguero | -1.00 | 1501 | 310 | +0.14 | -1.14 | 39m | 20:55 |
| Buffon | -1.00 | 1470 | 310 | +0.14 | -1.14 | 39m | 20:55 |
| MysticPhoenix | -1.00 | 1502 | 310 | +0.14 | -1.14 | 39m | 20:55 |
| ThunderBear | +0.00 | 1487 | 310 | +0.14 | -0.14 | 39m | 20:55 |
| BronzeBull | -1.00 | 1454 | 310 | +0.14 | -1.14 | 39m | 20:55 |
| Follower | +0.00 | 1485 | 310 | +0.14 | -0.14 | 39m | 20:55 |
| Casillas | +2.00 | 1499 | 310 | +0.17 | +1.83 | 44m | 20:50 |
| TitanHorse | +2.00 | 1531 | 310 | +0.17 | +1.83 | 44m | 20:50 |
| Pele | +1.00 | 1454 | 310 | +0.17 | +0.83 | 44m | 20:50 |
| Veteran | -2.00 | 1470 | 310 | +0.17 | -2.17 | 44m | 20:50 |
| SilverHawk | +0.00 | 1470 | 310 | +0.17 | -0.17 | 44m | 20:50 |
| Cantona | -1.00 | 1536 | 316 | +0.17 | -1.17 | 49m | 20:45 |
| Drogba | +2.00 | 1447 | 316 | +0.17 | +1.83 | 49m | 20:45 |
| Kompany | +0.00 | 1493 | 316 | +0.17 | -0.17 | 49m | 20:45 |
| Henry | +1.00 | 1448 | 316 | +0.17 | +0.83 | 49m | 20:45 |
| Statistician | -1.00 | 1447 | 316 | +0.17 | -1.17 | 49m | 20:45 |
| Maverick | +2.00 | 1493 | 316 | +0.14 | +1.86 | 54m | 20:40 |
| Ronaldo | -2.00 | 1553 | 316 | +0.23 | -2.23 | 59m | 20:35 |
| Casual | +1.00 | 1522 | 316 | +0.23 | +0.77 | 59m | 20:35 |
| Lampard | +1.00 | 1524 | 316 | +0.23 | +0.77 | 59m | 20:35 |
| Neymar | -1.00 | 1553 | 316 | +0.20 | -1.20 | 1h 4m | 20:30 |
| Ibra | +1.00 | 1523 | 316 | +0.20 | +0.80 | 1h 4m | 20:30 |
| Beckham | +2.00 | 1478 | 316 | +0.20 | +1.80 | 1h 4m | 20:30 |
| FireDragon | +2.00 | 1582 | 316 | +0.20 | +1.80 | 1h 4m | 20:30 |
| Mbappe | -1.00 | 1507 | 316 | +0.20 | -1.20 | 1h 4m | 20:30 |
| RoyalGriffin | -2.00 | 1448 | 316 | +0.24 | -2.24 | 1h 9m | 20:25 |
| IronWolf | +2.00 | 1523 | 316 | +0.24 | +1.76 | 1h 9m | 20:25 |
| Prophet | +2.00 | 1524 | 316 | +0.16 | +1.84 | 1h 14m | 20:20 |
| ElectricEel | -1.00 | 1522 | 316 | +0.18 | -1.18 | 1h 19m | 20:15 |
| SteelRaven | +0.00 | 1553 | 316 | +0.18 | -0.18 | 1h 19m | 20:15 |
| Bergkamp | -2.00 | 1522 | 316 | +0.18 | -2.18 | 1h 19m | 20:15 |
| Strategist | +1.00 | 1493 | 316 | +0.18 | +0.82 | 1h 24m | 20:10 |
| Suarez | +0.00 | 1477 | 316 | +0.18 | -0.18 | 1h 24m | 20:10 |
| ShadowPanther | +0.00 | 1536 | 316 | +0.18 | -0.18 | 1h 24m | 20:10 |
| Level 2: MarketBot | +2.00 | 1553 | 316 | +0.18 | +1.82 | 1h 29m | 20:05 |
| Shearer | +1.00 | 1552 | 316 | +0.11 | +0.89 | 1h 29m | 20:05 |
| Steady | +0.00 | 1477 | 316 | +0.17 | -0.17 | 1h 34m | 20:00 |
| PrismPuma | +1.00 | 1493 | 316 | +0.17 | +0.83 | 1h 34m | 20:00 |
| Contrarian | -2.00 | 1478 | 316 | +0.14 | -2.14 | 1h 39m | 19:55 |
| ApexAlpaca | +1.00 | 1477 | 316 | +0.14 | +0.86 | 1h 39m | 19:55 |
| Intuitive | -1.00 | 1553 | 316 | +0.23 | -1.23 | 1h 44m | 19:50 |
| GoldenEagle | +2.00 | 1529 | 323 | +0.20 | +1.80 | 1h 49m | 19:45 |
| Insider | -2.00 | 1529 | 323 | +0.13 | -2.13 | 1h 54m | 19:40 |
| ZenithZebra | +2.00 | 1529 | 323 | +0.03 | +1.97 | 1h 59m | 19:35 |
| Haaland | -1.00 | 1500 | 323 | +0.08 | -1.08 | 2h 4m | 19:30 |
| Pirlo | +0.00 | 1559 | 323 | +0.16 | -0.16 | 2h 14m | 19:20 |
| IceTiger | -1.00 | 1501 | 323 | +0.13 | -1.13 | 2h 19m | 19:15 |
| Rooney | -1.00 | 1470 | 323 | +0.07 | -1.07 | 2h 24m | 19:10 |
| Favourite | -1.00 | 1500 | 323 | +0.06 | -1.06 | 2h 34m | 19:00 |
| Underdog | +2.00 | 1470 | 323 | +0.06 | +1.94 | 2h 34m | 19:00 |
| OnyxOrca | +2.00 | 1559 | 323 | +0.00 | +2.00 | 2h 49m | 18:45 |
| MidnightCrow | +0.00 | 1470 | 323 | +0.00 | -0.00 | 2h 49m | 18:45 |
| Ramos | -1.00 | 1530 | 323 | -0.07 | -0.93 | 2h 59m | 18:35 |
| Analyst | -1.00 | 1499 | 323 | +0.13 | -1.13 | 3h 9m | 18:25 |
| Kante | -2.00 | 1559 | 323 | +0.03 | -2.03 | 4h 18m | 17:16 |
| Optimist | +2.00 | 1470 | 323 | +0.03 | +1.97 | 4h 18m | 17:16 |
| CrimsonFalcon | +2.00 | 1499 | 323 | -0.20 | +2.20 | 4h 38m | 16:56 |
| Salah | -2.00 | 1501 | 323 | -0.21 | -1.79 | 7h 13m | 14:21 |
| Level 1: MathBot | +1.00 | 1500 | 350 | -0.23 | +1.23 | 27h 49m | 17:45 |
| Level 3: OracleBot | +1.00 | 1500 | 350 | -1.00 | +2.00 | 31h 4m | 14:30 |
| Platform Anchor | +0.00 | 1500 | 350 | — | -0.09 | 31h 7m | 14:27 |