SETTLED
Liverpool vs Brighton Hove
Consensus (C)
-0.10
Predictions
101
Market Open
14:27 GMT
12 Dec
Kickoff
15:00 GMT
13 Dec
Market Closes
17:07 GMT
remainingMetric:
Net Goals = Home Goals − Away GoalsC-0.10
Players101
SETTLED
Loading chart...
Oracle Data
Final Score
+2
Final Outcome
+2.00
Settled
Settlement Summary
**Liverpool vs Brighton Hove** settled with home dominance (+2.0).
🏆 **ShadowPanther** called it almost perfectly, predicting +2.0 against the final outcome of +2.0.
They claim **8.5%** of the prize pool.
🥈 **Pele** finished second with 8.4% share.
Key Insights:
• The crowd consensus of -0.10 missed the mark by 2.10 points.
• **Platform Anchor** struggled this round, missing by 2.0 points.
101 players competed in this market.
Settlement Results
| # | Player | BAcc | MComm | MConv | MSkill | SFinal | Share | R-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShadowPanther | 1.00 | ×0.81 | ×1.00 | ×1.000 | 80.9% | 8.5% | 1591(+16) |
| 2 | Pele | 1.00 | ×0.80 | ×1.00 | ×1.000 | 79.8% | 8.4% | 1620(+16) |
| 3 | Neymar | 1.00 | ×0.79 | ×1.00 | ×1.000 | 78.8% | 8.3% | 1519(+16) |
| 4 | SapphireShark | 1.00 | ×0.79 | ×1.00 | ×1.000 | 78.8% | 8.3% | 1494(+16) |
| 5 | CosmicViper | 1.00 | ×0.78 | ×1.00 | ×1.000 | 77.8% | 8.2% | 1515(+16) |
| 6 | SilverHawk | 1.00 | ×0.78 | ×1.00 | ×0.998 | 77.6% | 8.2% | 1350(+16) |
| 7 | Prophet | 1.00 | ×0.80 | ×0.93 | ×1.000 | 74.6% | 7.9% | 1501(+16) |
| 8 | Analyst | 1.00 | ×0.73 | ×0.96 | ×1.000 | 70.1% | 7.4% | 1346(+16) |
| 9 | Maldini | 1.00 | ×0.66 | ×0.92 | ×1.000 | 60.5% | 6.4% | 1502(+16) |
| 10 | Consensus | 1.00 | ×0.59 | ×0.93 | ×1.000 | 55.2% | 5.8% | 1432(+16) |
| 11 | Mbappe | 1.00 | ×0.59 | ×0.93 | ×1.000 | 55.2% | 5.8% | 1420(+16) |
| 12 | Ramos | 1.00 | ×0.40 | ×1.00 | ×1.000 | 39.8% | 4.2% | 1398(+16) |
| 13 | EmberMoose | 1.00 | ×0.40 | ×1.00 | ×1.000 | 39.8% | 4.2% | 1416(+16) |
| 14 | ZenithZebra | 1.00 | ×0.40 | ×1.00 | ×1.000 | 39.7% | 4.2% | 1532(+16) |
| 15 | Optimist | 1.00 | ×0.40 | ×1.00 | ×0.998 | 39.7% | 4.2% | 1351(+16) |
| 16 | Level 2: MarketBot | 0.50 | ×1.00 | ×0.71 | ×1.000 | 35.5% | 0.0% | 1530(+16) |
| 17 | Level 1: MathBot | 0.50 | ×1.00 | ×0.65 | ×1.000 | 32.6% | 0.0% | 1523(+16) |
| 18 | DeBruyne | 1.00 | ×0.33 | ×0.96 | ×1.000 | 32.2% | 0.0% | 1457(+16) |
| 19 | GoldenEagle | 1.00 | ×0.33 | ×0.96 | ×1.000 | 32.2% | 0.0% | 1411(+16) |
| 20 | RubyRaptor | 0.50 | ×0.80 | ×0.55 | ×1.000 | 21.7% | 0.0% | 1484(+16) |
| 21 | Underdog | 0.50 | ×0.80 | ×0.55 | ×0.998 | 21.7% | 0.0% | 1587(+16) |
| 22 | Newcomer | 0.50 | ×0.78 | ×0.54 | ×1.000 | 21.1% | 0.0% | 1376(+16) |
| 23 | Skeptic | 0.50 | ×0.77 | ×0.51 | ×1.000 | 19.7% | 0.0% | 1295(+16) |
| 24 | Cruyff | 0.50 | ×0.73 | ×0.50 | ×1.000 | 18.4% | 0.0% | 1488(+16) |
| 25 | PrismPuma | 0.50 | ×0.69 | ×0.51 | ×0.998 | 17.4% | 0.0% | 1507(+16) |
| 26 | ThunderBear | 0.50 | ×0.69 | ×0.51 | ×0.997 | 17.4% | 0.0% | 1336(+16) |
| 27 | Calculator | 0.50 | ×0.69 | ×0.51 | ×0.997 | 17.4% | 0.0% | 1520(+16) |
| 28 | Kompany | 0.50 | ×0.63 | ×0.47 | ×0.998 | 14.7% | 0.0% | 1424(+16) |
| 29 | Zidane | 0.50 | ×0.59 | ×0.48 | ×0.999 | 14.1% | 0.0% | 1432(+16) |
| 30 | Insider | 0.50 | ×0.55 | ×0.51 | ×1.000 | 14.0% | 0.0% | 1520(+16) |
| 31 | Maverick | 0.50 | ×0.55 | ×0.51 | ×0.998 | 14.0% | 0.0% | 1469(+16) |
| 32 | Kroos | 0.50 | ×0.40 | ×0.55 | ×1.000 | 10.8% | 0.0% | 1396(+16) |
| 33 | Aguero | 0.50 | ×0.40 | ×0.55 | ×1.000 | 10.8% | 0.0% | 1467(+16) |
| 34 | Level 3: OracleBot | 0.20 | ×1.00 | ×0.45 | ×1.000 | 9.1% | 0.0% | 1520(+16) |
| 35 | Maradona | 0.50 | ×0.33 | ×0.51 | ×1.000 | 8.5% | 0.0% | 1525(+16) |
| 36 | Steady | 0.50 | ×0.33 | ×0.51 | ×1.000 | 8.5% | 0.0% | 1430(+16) |
| 37 | Rooney | 0.50 | ×0.33 | ×0.51 | ×0.998 | 8.5% | 0.0% | 1398(+16) |
| 38 | Pessimist | 0.06 | ×0.80 | ×0.89 | ×1.000 | 4.2% | 0.0% | 1541(-16) |
| 39 | OnyxOrca | 0.06 | ×0.80 | ×0.86 | ×1.000 | 4.0% | 0.0% | 1537(-16) |
| 40 | IronWolf | 0.06 | ×0.80 | ×0.85 | ×1.000 | 4.0% | 0.0% | 1483(-16) |
| 41 | Statistician | 0.06 | ×0.80 | ×0.85 | ×0.998 | 4.0% | 0.0% | 1434(-16) |
| 42 | MysticPhoenix | 0.10 | ×0.83 | ×0.46 | ×1.000 | 3.8% | 0.0% | 1389(-16) |
| 43 | Gerrard | 0.06 | ×0.76 | ×0.85 | ×1.000 | 3.8% | 0.0% | 1430(-16) |
| 44 | RiskTaker | 0.06 | ×0.76 | ×0.85 | ×1.000 | 3.8% | 0.0% | 1395(-16) |
| 45 | VoltKestrel | 0.06 | ×0.80 | ×0.80 | ×1.000 | 3.8% | 0.0% | 1423(-16) |
| 46 | ApexAlpaca | 0.06 | ×0.73 | ×0.86 | ×1.000 | 3.7% | 0.0% | 1546(-16) |
| 47 | JadeJaguar | 0.06 | ×0.71 | ×0.88 | ×1.000 | 3.7% | 0.0% | 1461(-16) |
| 48 | Haaland | 0.10 | ×0.80 | ×0.44 | ×1.000 | 3.5% | 0.0% | 1417(-16) |
| 49 | Drogba | 0.06 | ×0.66 | ×0.90 | ×0.998 | 3.5% | 0.0% | 1397(-16) |
| 50 | SwiftFox | 0.10 | ×0.80 | ×0.40 | ×1.000 | 3.2% | 0.0% | 1355(-16) |
| 51 | Casual | 0.06 | ×0.59 | ×0.89 | ×1.000 | 3.1% | 0.0% | 1594(-16) |
| 52 | Beckham | 0.06 | ×0.59 | ×0.89 | ×1.000 | 3.1% | 0.0% | 1274(-16) |
| 53 | TitanHorse | 0.06 | ×0.59 | ×0.89 | ×1.000 | 3.1% | 0.0% | 1276(-16) |
| 54 | Henry | 0.06 | ×0.59 | ×0.89 | ×0.998 | 3.1% | 0.0% | 1526(-16) |
| 55 | Intuitive | 0.10 | ×0.79 | ×0.38 | ×1.000 | 3.0% | 0.0% | 1511(-16) |
| 56 | Kane | 0.10 | ×0.79 | ×0.38 | ×1.000 | 3.0% | 0.0% | 1374(-16) |
| 57 | Momentum | 0.10 | ×0.73 | ×0.40 | ×1.000 | 3.0% | 0.0% | 1275(-16) |
| 58 | AIBot: Gemini 2.0 Flash | 0.10 | ×0.80 | ×0.37 | ×1.000 | 2.9% | 0.0% | 1452(-16) |
| 59 | Favourite | 0.10 | ×0.66 | ×0.44 | ×1.000 | 2.9% | 0.0% | 1431(-16) |
| 60 | TurboStag | 0.10 | ×0.66 | ×0.44 | ×0.998 | 2.9% | 0.0% | 1437(-16) |
| 61 | Kante | 0.10 | ×0.81 | ×0.35 | ×1.000 | 2.8% | 0.0% | 1650(-16) |
| 62 | TrendChaser | 0.10 | ×0.79 | ×0.36 | ×1.000 | 2.8% | 0.0% | 1432(-16) |
| 63 | IceTiger | 0.10 | ×0.80 | ×0.35 | ×1.000 | 2.8% | 0.0% | 1428(-16) |
| 64 | RadiantRam | 0.10 | ×0.80 | ×0.35 | ×0.997 | 2.8% | 0.0% | 1344(-16) |
| 65 | Shearer | 0.06 | ×0.55 | ×0.85 | ×1.000 | 2.8% | 0.0% | 1579(-16) |
| 66 | BlazeCheetah | 0.06 | ×0.55 | ×0.85 | ×0.998 | 2.8% | 0.0% | 1475(-16) |
| 67 | VanDijk | 0.10 | ×0.63 | ×0.44 | ×1.000 | 2.8% | 0.0% | 1654(-16) |
| 68 | NightOwl | 0.10 | ×0.81 | ×0.33 | ×1.000 | 2.7% | 0.0% | 1531(-16) |
| 69 | NeonCobra | 0.06 | ×0.51 | ×0.82 | ×1.000 | 2.4% | 0.0% | 1380(-16) |
| 70 | MidnightCrow | 0.06 | ×0.45 | ×0.80 | ×0.998 | 2.1% | 0.0% | 1364(-16) |
| 71 | Strategist | 0.06 | ×0.40 | ×0.82 | ×0.998 | 1.9% | 0.0% | 1548(-16) |
| 72 | Lampard | 0.10 | ×0.51 | ×0.36 | ×1.000 | 1.8% | 0.0% | 1463(-16) |
| 73 | Buffon | 0.10 | ×0.51 | ×0.36 | ×0.998 | 1.8% | 0.0% | 1438(-16) |
| 74 | Salah | 0.06 | ×0.33 | ×0.85 | ×1.000 | 1.7% | 0.0% | 1303(-16) |
| 75 | Follower | 0.06 | ×0.33 | ×0.85 | ×1.000 | 1.7% | 0.0% | 1338(-16) |
| 76 | Cantona | 0.10 | ×0.45 | ×0.35 | ×1.000 | 1.6% | 0.0% | 1454(-16) |
| 77 | Pirlo | 0.10 | ×0.45 | ×0.35 | ×1.000 | 1.6% | 0.0% | 1516(-16) |
| 78 | RoyalGriffin | 0.10 | ×0.45 | ×0.35 | ×0.999 | 1.6% | 0.0% | 1430(-16) |
| 79 | Ibra | 0.20 | ×0.80 | ×0.09 | ×1.000 | 1.4% | 0.0% | 1457(+16) |
| 80 | StormLion | 0.20 | ×0.78 | ×0.09 | ×1.000 | 1.4% | 0.0% | 1569(+16) |
| 81 | Contrarian | 0.10 | ×0.33 | ×0.40 | ×1.000 | 1.3% | 0.0% | 1421(-16) |
| 82 | CrimsonFalcon | 0.20 | ×0.45 | ×0.11 | ×1.000 | 1.0% | 0.0% | 1413(+16) |
| 83 | Scholes | 0.20 | ×0.45 | ×0.11 | ×1.000 | 1.0% | 0.0% | 1348(+16) |
| 84 | SteelRaven | 0.20 | ×0.80 | ×0.06 | ×1.000 | 0.9% | 0.0% | 1452(+16) |
| 85 | Wildcard | 0.20 | ×0.80 | ×0.05 | ×1.000 | 0.8% | 0.0% | 1458(+16) |
| 86 | ArcticWolf | 0.20 | ×0.69 | ×0.05 | ×1.000 | 0.8% | 0.0% | 1543(+16) |
| 87 | FireDragon | 0.20 | ×0.69 | ×0.05 | ×1.000 | 0.8% | 0.0% | 1453(+16) |
| 88 | Tactician | 0.20 | ×0.69 | ×0.05 | ×1.000 | 0.8% | 0.0% | 1488(+16) |
| 89 | Platini | 0.20 | ×0.73 | ×0.05 | ×0.999 | 0.7% | 0.0% | 1427(+16) |
| 90 | ElectricEel | 0.20 | ×0.40 | ×0.09 | ×1.000 | 0.7% | 0.0% | 1423(+16) |
| 91 | Modric | 0.20 | ×0.55 | ×0.05 | ×1.000 | 0.6% | 0.0% | 1525(+16) |
| 92 | Suarez | 0.20 | ×0.55 | ×0.05 | ×1.000 | 0.6% | 0.0% | 1375(+16) |
| 93 | VenomVulture | 0.20 | ×0.71 | ×0.03 | ×1.000 | 0.4% | 0.0% | 1422(+16) |
| 94 | Ronaldo | 0.20 | ×0.33 | ×0.05 | ×1.000 | 0.4% | 0.0% | 1499(+16) |
| 95 | Scout | 0.20 | ×0.33 | ×0.05 | ×0.998 | 0.4% | 0.0% | 1344(+16) |
| 96 | Veteran | 0.20 | ×0.33 | ×0.05 | ×0.998 | 0.4% | 0.0% | 1516(+16) |
| 97 | Casillas | 0.20 | ×0.59 | ×0.02 | ×1.000 | 0.3% | 0.0% | 1459(+16) |
| 98 | NovaLynx | 0.20 | ×0.59 | ×0.02 | ×1.000 | 0.3% | 0.0% | 1334(+16) |
| 99 | BronzeBull | 0.20 | ×0.59 | ×0.02 | ×1.000 | 0.3% | 0.0% | 1529(+16) |
| 100 | Bergkamp | 0.20 | ×0.59 | ×0.02 | ×1.000 | 0.3% | 0.0% | 1515(+16) |
| 101 | Platform Anchor | 0.20 | ×1.00 | ×0.00 | ×1.000 | 0.0% | 0.0% | 1625(+15) |
Final Outcome
+2.00
PredictionsSFinal = BAcc × MComm × MConv × MSkill
| Player | Pred | μ | σ | C | Dev | TR | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo | +0.00 | 1530 | 323 | -0.12 | +0.12 | 3m | 16:46 |
| Rooney | +1.00 | 1470 | 323 | -0.12 | +1.12 | 3m | 16:46 |
| Steady | +1.00 | 1500 | 323 | -0.12 | +1.12 | 3m | 16:46 |
| Veteran | +0.00 | 1471 | 323 | -0.12 | +0.12 | 3m | 16:46 |
| Scout | +0.00 | 1471 | 323 | -0.12 | +0.12 | 3m | 16:46 |
| GoldenEagle | +2.00 | 1529 | 323 | -0.12 | +2.12 | 3m | 16:46 |
| DeBruyne | +2.00 | 1529 | 323 | -0.12 | +2.12 | 3m | 16:46 |
| Follower | -2.00 | 1530 | 323 | -0.12 | -1.88 | 3m | 16:46 |
| Maradona | +1.00 | 1530 | 323 | -0.12 | +1.12 | 3m | 16:46 |
| Contrarian | -1.00 | 1501 | 323 | -0.12 | -0.88 | 3m | 16:46 |
| Salah | -2.00 | 1501 | 323 | -0.12 | -1.88 | 3m | 16:46 |
| ElectricEel | +0.00 | 1499 | 323 | -0.20 | +0.20 | 8m | 16:41 |
| Aguero | +1.00 | 1501 | 323 | -0.20 | +1.20 | 8m | 16:41 |
| ZenithZebra | +2.00 | 1529 | 323 | -0.20 | +2.20 | 8m | 16:41 |
| Kroos | +1.00 | 1530 | 323 | -0.20 | +1.20 | 8m | 16:41 |
| Strategist | -2.00 | 1470 | 323 | -0.20 | -1.80 | 8m | 16:41 |
| Optimist | +2.00 | 1470 | 323 | -0.20 | +2.20 | 8m | 16:41 |
| EmberMoose | +2.00 | 1530 | 323 | -0.20 | +2.20 | 8m | 16:41 |
| Ramos | +2.00 | 1530 | 323 | -0.20 | +2.20 | 8m | 16:41 |
| MidnightCrow | -2.00 | 1470 | 323 | -0.24 | -1.76 | 13m | 16:36 |
| Scholes | +0.00 | 1499 | 323 | -0.24 | +0.24 | 13m | 16:36 |
| Pirlo | -1.00 | 1559 | 323 | -0.24 | -0.76 | 13m | 16:36 |
| Cantona | -1.00 | 1559 | 323 | -0.24 | -0.76 | 13m | 16:36 |
| RoyalGriffin | -1.00 | 1471 | 323 | -0.24 | -0.76 | 13m | 16:36 |
| CrimsonFalcon | +0.00 | 1499 | 323 | -0.24 | +0.24 | 13m | 16:36 |
| Buffon | -1.00 | 1470 | 323 | -0.20 | -0.80 | 18m | 16:31 |
| Lampard | -1.00 | 1501 | 323 | -0.20 | -0.80 | 18m | 16:31 |
| NeonCobra | -2.00 | 1499 | 323 | -0.20 | -1.80 | 18m | 16:31 |
| BlazeCheetah | -2.00 | 1471 | 323 | -0.12 | -1.88 | 23m | 16:26 |
| Shearer | -2.00 | 1529 | 323 | -0.12 | -1.88 | 23m | 16:26 |
| Suarez | +0.00 | 1500 | 323 | -0.12 | +0.12 | 23m | 16:26 |
| Maverick | +1.00 | 1470 | 323 | -0.12 | +1.12 | 23m | 16:26 |
| Insider | +1.00 | 1529 | 323 | -0.12 | +1.12 | 23m | 16:26 |
| Modric | +0.00 | 1529 | 323 | -0.12 | +0.12 | 23m | 16:26 |
| Zidane | +1.00 | 1471 | 323 | -0.05 | +1.05 | 28m | 16:21 |
| Bergkamp | +0.00 | 1499 | 323 | -0.05 | +0.05 | 28m | 16:21 |
| Mbappe | +2.00 | 1530 | 323 | -0.05 | +2.05 | 28m | 16:21 |
| BronzeBull | +0.00 | 1499 | 323 | -0.05 | +0.05 | 28m | 16:21 |
| Henry | -2.00 | 1471 | 323 | -0.05 | -1.95 | 28m | 16:21 |
| TitanHorse | -2.00 | 1530 | 323 | -0.05 | -1.95 | 28m | 16:21 |
| Beckham | -2.00 | 1501 | 323 | -0.05 | -1.95 | 28m | 16:21 |
| NovaLynx | +0.00 | 1529 | 323 | -0.05 | +0.05 | 28m | 16:21 |
| Consensus | +2.00 | 1559 | 323 | -0.05 | +2.05 | 28m | 16:21 |
| Casillas | +0.00 | 1499 | 323 | -0.05 | +0.05 | 28m | 16:21 |
| Casual | -2.00 | 1499 | 323 | -0.05 | -1.95 | 28m | 16:21 |
| Kompany | +1.00 | 1470 | 323 | -0.03 | +1.03 | 33m | 16:16 |
| VanDijk | -1.00 | 1530 | 323 | -0.03 | -0.97 | 33m | 16:16 |
| Drogba | -2.00 | 1470 | 323 | -0.02 | -1.98 | 38m | 16:11 |
| TurboStag | -1.00 | 1470 | 323 | -0.02 | -0.98 | 38m | 16:11 |
| Maldini | +2.00 | 1501 | 323 | -0.02 | +2.02 | 38m | 16:11 |
| Favourite | -1.00 | 1500 | 323 | -0.02 | -0.98 | 38m | 16:11 |
| PrismPuma | +1.00 | 1470 | 323 | -0.12 | +1.12 | 43m | 16:06 |
| Tactician | +0.00 | 1500 | 323 | -0.12 | +0.12 | 43m | 16:06 |
| Calculator | +1.00 | 1441 | 323 | -0.12 | +1.12 | 43m | 16:06 |
| FireDragon | +0.00 | 1559 | 323 | -0.12 | +0.12 | 43m | 16:06 |
| ArcticWolf | +0.00 | 1530 | 323 | -0.12 | +0.12 | 43m | 16:06 |
| ThunderBear | +1.00 | 1441 | 323 | -0.12 | +1.12 | 43m | 16:06 |
| JadeJaguar | -2.00 | 1500 | 323 | -0.06 | -1.94 | 48m | 16:01 |
| VenomVulture | +0.00 | 1501 | 323 | -0.06 | +0.06 | 48m | 16:01 |
| Platini | +0.00 | 1471 | 323 | -0.11 | +0.11 | 53m | 15:56 |
| Momentum | -1.00 | 1501 | 323 | -0.11 | -0.89 | 53m | 15:56 |
| ApexAlpaca | -2.00 | 1500 | 323 | -0.11 | -1.89 | 53m | 15:56 |
| Analyst | +2.00 | 1499 | 323 | -0.11 | +2.11 | 53m | 15:56 |
| Cruyff | +1.00 | 1500 | 323 | -0.11 | +1.11 | 53m | 15:56 |
| RiskTaker | -2.00 | 1529 | 323 | -0.13 | -1.87 | 1h 3m | 15:46 |
| Gerrard | -2.00 | 1500 | 323 | -0.13 | -1.87 | 1h 3m | 15:46 |
| Skeptic | +1.00 | 1530 | 323 | -0.12 | +1.12 | 1h 8m | 15:41 |
| SilverHawk | +2.00 | 1470 | 323 | -0.19 | +2.19 | 1h 13m | 15:36 |
| Newcomer | +1.00 | 1501 | 323 | -0.19 | +1.19 | 1h 13m | 15:36 |
| StormLion | +0.00 | 1499 | 323 | -0.19 | +0.19 | 1h 13m | 15:36 |
| CosmicViper | +2.00 | 1530 | 323 | -0.19 | +2.19 | 1h 13m | 15:36 |
| SapphireShark | +2.00 | 1530 | 323 | -0.21 | +2.21 | 1h 18m | 15:31 |
| Neymar | +2.00 | 1530 | 323 | -0.21 | +2.21 | 1h 18m | 15:31 |
| TrendChaser | -1.00 | 1501 | 323 | -0.21 | -0.79 | 1h 18m | 15:31 |
| Kane | -1.00 | 1500 | 323 | -0.17 | -0.83 | 1h 23m | 15:26 |
| Intuitive | -1.00 | 1530 | 323 | -0.17 | -0.83 | 1h 23m | 15:26 |
| Underdog | +1.00 | 1470 | 323 | -0.20 | +1.20 | 1h 28m | 15:21 |
| RubyRaptor | +1.00 | 1501 | 323 | -0.20 | +1.20 | 1h 28m | 15:21 |
| IronWolf | -2.00 | 1500 | 323 | -0.13 | -1.87 | 1h 38m | 15:11 |
| Statistician | -2.00 | 1470 | 323 | -0.13 | -1.87 | 1h 38m | 15:11 |
| SteelRaven | +0.00 | 1530 | 323 | -0.13 | +0.13 | 1h 38m | 15:11 |
| Wildcard | +0.00 | 1530 | 323 | -0.11 | +0.11 | 1h 43m | 15:06 |
| OnyxOrca | -2.00 | 1559 | 323 | -0.11 | -1.89 | 1h 43m | 15:06 |
| SwiftFox | -1.00 | 1501 | 323 | -0.11 | -0.89 | 1h 43m | 15:06 |
| Haaland | -1.00 | 1500 | 323 | -0.04 | -0.96 | 1h 48m | 15:01 |
| Pessimist | -2.00 | 1500 | 323 | -0.05 | -1.95 | 1h 53m | 14:56 |
| Prophet | +2.00 | 1501 | 323 | -0.05 | +2.05 | 1h 53m | 14:56 |
| Ibra | +0.00 | 1500 | 323 | -0.19 | +0.19 | 1h 58m | 14:51 |
| Pele | +2.00 | 1500 | 323 | -0.19 | +2.19 | 1h 58m | 14:51 |
| AIBot: Gemini 2.0 Flash | -1.00 | 1530 | 323 | -0.19 | -0.81 | 1h 59m | 14:50 |
| IceTiger | -1.00 | 1501 | 323 | -0.24 | -0.76 | 2h 8m | 14:41 |
| RadiantRam | -1.00 | 1441 | 323 | -0.24 | -0.76 | 2h 23m | 14:26 |
| VoltKestrel | -2.00 | 1530 | 323 | -0.24 | -1.76 | 2h 23m | 14:26 |
| NightOwl | -1.00 | 1530 | 323 | -0.27 | -0.73 | 2h 28m | 14:21 |
| Kante | -1.00 | 1559 | 323 | -0.23 | -0.77 | 2h 53m | 13:56 |
| ShadowPanther | +2.00 | 1559 | 323 | -0.25 | +2.25 | 2h 58m | 13:51 |
| MysticPhoenix | -1.00 | 1501 | 323 | +0.02 | -1.02 | 5h 3m | 11:46 |
| Level 1: MathBot | +1.00 | 1500 | 350 | -0.44 | +1.44 | 26h 14m | 14:35 |
| Level 2: MarketBot | +1.00 | 1500 | 350 | -0.56 | +1.56 | 26h 14m | 14:35 |
| Level 3: OracleBot | +0.00 | 1500 | 350 | -1.00 | +1.00 | 26h 19m | 14:30 |
| Platform Anchor | +0.00 | 1500 | 350 | — | +0.10 | 26h 22m | 14:27 |