SETTLED
Udinese vs Napoli
Consensus (C)
-0.24
Predictions
101
Market Open
20:00 GMT
12 Dec
Kickoff
14:00 GMT
14 Dec
Market Closes
16:01 GMT
remainingMetric:
Net Goals = Home Goals − Away GoalsC-0.24
Players101
SETTLED
Loading chart...
Oracle Data
Final Score
+0
Final Outcome
+0.00
Settled
Settlement Summary
**Udinese vs Napoli** settled with home dominance (+1.0).
🏆 **Level 2: MarketBot** called it almost perfectly, predicting +1.0 against the final outcome of +1.0.
They claim **0.0%** of the prize pool.
🥈 **Casillas** finished second with 0.0% share.
Key Insights:
• The crowd consensus of -0.24 missed the mark by 1.24 points.
• **Platform Anchor** struggled this round, missing by 1.0 points.
101 players competed in this market.
Settlement Results
| # | Player | BAcc | MComm | MConv | MSkill | SFinal | Share | R-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Level 2: MarketBot | 1.00 | ×1.00 | ×0.75 | ×1.000 | 74.5% | 0.0% | 1516(+12) |
| 2 | Casillas | 1.00 | ×0.81 | ×0.50 | ×0.990 | 39.9% | 0.0% | 1362(+12) |
| 3 | BronzeBull | 1.00 | ×0.81 | ×0.49 | ×1.000 | 39.5% | 0.0% | 1422(+11) |
| 4 | ShadowPanther | 0.50 | ×0.81 | ×0.97 | ×1.000 | 39.2% | 0.0% | 1525(+12) |
| 5 | SteelRaven | 0.50 | ×0.80 | ×0.98 | ×0.988 | 38.7% | 0.0% | 1408(+12) |
| 6 | SwiftFox | 0.50 | ×0.80 | ×0.98 | ×0.963 | 37.7% | 0.0% | 1269(+11) |
| 7 | Consensus | 0.50 | ×0.80 | ×0.96 | ×0.982 | 37.5% | 0.0% | 1480(+11) |
| 8 | Haaland | 0.50 | ×0.77 | ×1.00 | ×0.979 | 37.5% | 0.0% | 1355(+12) |
| 9 | Ramos | 0.50 | ×0.80 | ×0.96 | ×0.974 | 37.4% | 0.0% | 1382(+12) |
| 10 | Prophet | 1.00 | ×0.80 | ×0.45 | ×1.000 | 36.0% | 0.0% | 1472(+11) |
| 11 | Level 1: MathBot | 0.50 | ×1.00 | ×0.72 | ×1.000 | 35.8% | 0.0% | 1523(+12) |
| 12 | IceTiger | 0.50 | ×0.76 | ×0.94 | ×0.982 | 35.0% | 0.0% | 1371(+11) |
| 13 | Drogba | 1.00 | ×0.80 | ×0.45 | ×0.974 | 35.0% | 0.0% | 1342(+11) |
| 14 | Cruyff | 0.50 | ×0.74 | ×0.91 | ×0.997 | 33.6% | 0.0% | 1430(+11) |
| 15 | ZenithZebra | 0.50 | ×0.72 | ×0.91 | ×1.000 | 32.9% | 0.0% | 1458(+12) |
| 16 | GoldenEagle | 1.00 | ×0.74 | ×0.43 | ×0.977 | 31.3% | 0.0% | 1309(+11) |
| 17 | Kante | 1.00 | ×0.70 | ×0.43 | ×1.000 | 29.8% | 0.0% | 1581(+12) |
| 18 | NeonCobra | 0.50 | ×0.67 | ×0.90 | ×0.969 | 29.2% | 0.0% | 1296(+12) |
| 19 | Buffon | 0.50 | ×0.61 | ×0.94 | ×0.984 | 28.0% | 0.0% | 1377(+12) |
| 20 | TitanHorse | 1.00 | ×0.64 | ×0.43 | ×0.943 | 26.2% | 0.0% | 1246(+11) |
| 21 | Scout | 1.00 | ×0.56 | ×0.45 | ×0.960 | 24.4% | 0.0% | 1299(+12) |
| 22 | Kane | 0.50 | ×0.52 | ×0.93 | ×0.968 | 23.3% | 0.0% | 1319(+11) |
| 23 | StormLion | 1.00 | ×0.47 | ×0.48 | ×1.000 | 22.4% | 0.0% | 1511(+12) |
| 24 | Favourite | 1.00 | ×0.47 | ×0.48 | ×0.982 | 22.0% | 0.0% | 1387(+12) |
| 25 | Maradona | 1.00 | ×0.41 | ×0.52 | ×1.000 | 21.3% | 0.0% | 1535(+12) |
| 26 | SilverHawk | 1.00 | ×0.41 | ×0.52 | ×0.962 | 20.4% | 0.0% | 1364(+12) |
| 27 | Platini | 0.50 | ×0.41 | ×1.00 | ×0.981 | 20.0% | 0.0% | 1334(+12) |
| 28 | Shearer | 0.50 | ×0.27 | ×1.00 | ×1.000 | 13.5% | 0.0% | 1520(+11) |
| 29 | ThunderBear | 0.50 | ×0.27 | ×1.00 | ×0.958 | 12.9% | 0.0% | 1336(+12) |
| 30 | RoyalGriffin | 0.20 | ×0.80 | ×0.53 | ×0.982 | 8.4% | 0.0% | 1294(-12) |
| 31 | DeBruyne | 0.10 | ×0.81 | ×1.00 | ×0.989 | 7.9% | 0.0% | 1395(-12) |
| 32 | MidnightCrow | 0.20 | ×0.80 | ×0.50 | ×0.965 | 7.8% | 0.0% | 1373(-11) |
| 33 | TrendChaser | 0.20 | ×0.81 | ×0.49 | ×0.983 | 7.8% | 0.0% | 1311(-12) |
| 34 | VanDijk | 0.20 | ×0.74 | ×0.52 | ×1.000 | 7.7% | 0.0% | 1689(-11) |
| 35 | ApexAlpaca | 0.10 | ×0.79 | ×0.96 | ×1.000 | 7.6% | 0.0% | 1476(-12) |
| 36 | Strategist | 0.10 | ×0.80 | ×0.95 | ×1.000 | 7.6% | 0.0% | 1481(-12) |
| 37 | Insider | 0.10 | ×0.81 | ×0.93 | ×1.000 | 7.5% | 0.0% | 1488(-12) |
| 38 | CosmicViper | 0.20 | ×0.80 | ×0.47 | ×1.000 | 7.5% | 0.0% | 1553(-12) |
| 39 | Lampard | 0.20 | ×0.72 | ×0.52 | ×0.991 | 7.5% | 0.0% | 1401(-12) |
| 40 | RiskTaker | 0.20 | ×0.79 | ×0.48 | ×0.973 | 7.4% | 0.0% | 1363(-12) |
| 41 | Ibra | 0.20 | ×0.80 | ×0.47 | ×0.989 | 7.4% | 0.0% | 1368(-12) |
| 42 | OnyxOrca | 0.20 | ×0.70 | ×0.53 | ×1.000 | 7.4% | 0.0% | 1469(-12) |
| 43 | MysticPhoenix | 0.20 | ×0.72 | ×0.52 | ×0.972 | 7.3% | 0.0% | 1239(-12) |
| 44 | Underdog | 0.20 | ×0.67 | ×0.54 | ×1.000 | 7.2% | 0.0% | 1504(-11) |
| 45 | Kompany | 0.20 | ×0.81 | ×0.45 | ×0.980 | 7.1% | 0.0% | 1345(-11) |
| 46 | Henry | 0.10 | ×0.70 | ×1.00 | ×1.000 | 7.0% | 0.0% | 1483(-11) |
| 47 | ElectricEel | 0.10 | ×0.70 | ×1.00 | ×0.980 | 6.8% | 0.0% | 1353(-11) |
| 48 | Gerrard | 0.20 | ×0.77 | ×0.44 | ×0.982 | 6.6% | 0.0% | 1334(-12) |
| 49 | Contrarian | 0.20 | ×0.64 | ×0.52 | ×0.980 | 6.5% | 0.0% | 1373(-11) |
| 50 | RubyRaptor | 0.10 | ×0.64 | ×1.00 | ×0.996 | 6.4% | 0.0% | 1351(-11) |
| 51 | Kroos | 0.10 | ×0.64 | ×1.00 | ×0.973 | 6.2% | 0.0% | 1338(-12) |
| 52 | Calculator | 0.20 | ×0.61 | ×0.49 | ×1.000 | 5.9% | 0.0% | 1512(-12) |
| 53 | Maldini | 0.10 | ×0.61 | ×0.97 | ×1.000 | 5.9% | 0.0% | 1470(-12) |
| 54 | Level 3: OracleBot | 0.20 | ×0.57 | ×0.50 | ×1.000 | 5.7% | 0.0% | 1497(-12) |
| 55 | Optimist | 0.10 | ×0.61 | ×0.97 | ×0.962 | 5.6% | 0.0% | 1258(-12) |
| 56 | Wildcard | 0.20 | ×0.52 | ×0.50 | ×0.989 | 5.1% | 0.0% | 1363(-12) |
| 57 | Maverick | 0.10 | ×0.52 | ×0.98 | ×0.992 | 5.0% | 0.0% | 1378(-12) |
| 58 | VenomVulture | 0.10 | ×0.52 | ×0.98 | ×0.980 | 5.0% | 0.0% | 1327(-12) |
| 59 | Pessimist | 0.10 | ×0.47 | ×0.95 | ×1.000 | 4.4% | 0.0% | 1462(-11) |
| 60 | Bergkamp | 0.20 | ×0.47 | ×0.47 | ×1.000 | 4.4% | 0.0% | 1504(-12) |
| 61 | Momentum | 0.10 | ×0.47 | ×0.95 | ×0.942 | 4.2% | 0.0% | 1141(-11) |
| 62 | NightOwl | 0.10 | ×0.41 | ×0.91 | ×1.000 | 3.7% | 0.0% | 1410(-12) |
| 63 | Tactician | 0.10 | ×0.41 | ×0.91 | ×0.997 | 3.7% | 0.0% | 1287(-12) |
| 64 | NovaLynx | 0.10 | ×0.41 | ×0.91 | ×0.957 | 3.5% | 0.0% | 1269(-12) |
| 65 | Steady | 0.20 | ×0.41 | ×0.43 | ×0.982 | 3.4% | 0.0% | 1284(-12) |
| 66 | Follower | 0.20 | ×0.41 | ×0.43 | ×0.958 | 3.4% | 0.0% | 1297(-12) |
| 67 | Salah | 0.20 | ×0.41 | ×0.43 | ×0.950 | 3.3% | 0.0% | 1184(-12) |
| 68 | Neymar | 0.10 | ×0.34 | ×0.89 | ×1.000 | 3.1% | 0.0% | 1543(-12) |
| 69 | Pirlo | 0.10 | ×0.34 | ×0.89 | ×1.000 | 3.0% | 0.0% | 1466(-11) |
| 70 | Zidane | 0.10 | ×0.34 | ×0.89 | ×0.983 | 3.0% | 0.0% | 1356(-11) |
| 71 | Mbappe | 0.10 | ×0.34 | ×0.89 | ×0.980 | 3.0% | 0.0% | 1370(-11) |
| 72 | FireDragon | 0.20 | ×0.34 | ×0.41 | ×0.988 | 2.8% | 0.0% | 1394(-11) |
| 73 | Skeptic | 0.20 | ×0.34 | ×0.41 | ×0.947 | 2.7% | 0.0% | 1269(-11) |
| 74 | Casual | 0.20 | ×0.27 | ×0.35 | ×1.000 | 1.9% | 0.0% | 1544(-11) |
| 75 | IronWolf | 0.50 | ×0.27 | ×0.13 | ×0.996 | 1.7% | 0.0% | 1444(+12) |
| 76 | VoltKestrel | 0.50 | ×0.74 | ×0.04 | ×0.980 | 1.6% | 0.0% | 1349(+12) |
| 77 | Suarez | 0.50 | ×0.72 | ×0.04 | ×0.968 | 1.6% | 0.0% | 1293(+11) |
| 78 | TurboStag | 0.50 | ×0.64 | ×0.04 | ×0.984 | 1.4% | 0.0% | 1380(+12) |
| 79 | EmberMoose | 0.50 | ×0.64 | ×0.04 | ×0.978 | 1.4% | 0.0% | 1294(+12) |
| 80 | AIBot: Gemini 2.0 Flash | 0.50 | ×0.41 | ×0.07 | ×0.988 | 1.3% | 0.0% | 1517(+12) |
| 81 | PrismPuma | 0.50 | ×0.34 | ×0.07 | ×1.000 | 1.1% | 0.0% | 1423(+11) |
| 82 | Cantona | 0.50 | ×0.34 | ×0.07 | ×0.988 | 1.1% | 0.0% | 1375(+11) |
| 83 | Statistician | 0.50 | ×0.34 | ×0.07 | ×0.983 | 1.1% | 0.0% | 1345(+12) |
| 84 | CrimsonFalcon | 0.50 | ×0.34 | ×0.07 | ×0.978 | 1.1% | 0.0% | 1318(+12) |
| 85 | Intuitive | 0.50 | ×0.80 | ×0.03 | ×1.000 | 1.1% | 0.0% | 1469(+12) |
| 86 | Analyst | 0.50 | ×0.34 | ×0.07 | ×0.961 | 1.1% | 0.0% | 1332(+12) |
| 87 | Pele | 0.50 | ×0.41 | ×0.05 | ×1.000 | 0.9% | 0.0% | 1485(+11) |
| 88 | Rooney | 0.50 | ×0.81 | ×0.02 | ×0.974 | 0.9% | 0.0% | 1352(+12) |
| 89 | SapphireShark | 0.50 | ×0.52 | ×0.03 | ×0.998 | 0.6% | 0.0% | 1536(+12) |
| 90 | Beckham | 0.50 | ×0.52 | ×0.03 | ×0.942 | 0.6% | 0.0% | 1191(+12) |
| 91 | Scholes | 0.50 | ×0.76 | ×0.01 | ×0.961 | 0.4% | 0.0% | 1296(+11) |
| 92 | Aguero | 0.50 | ×0.81 | ×0.01 | ×0.992 | 0.4% | 0.0% | 1370(+12) |
| 93 | JadeJaguar | 0.50 | ×0.80 | ×0.01 | ×0.990 | 0.4% | 0.0% | 1428(+11) |
| 94 | Newcomer | 0.50 | ×0.80 | ×0.01 | ×0.968 | 0.3% | 0.0% | 1314(+11) |
| 95 | ArcticWolf | 0.50 | ×0.79 | ×0.01 | ×1.000 | 0.2% | 0.0% | 1447(+12) |
| 96 | BlazeCheetah | 0.50 | ×0.79 | ×0.01 | ×0.994 | 0.2% | 0.0% | 1556(+11) |
| 97 | Ronaldo | 0.50 | ×0.80 | ×0.00 | ×1.000 | 0.2% | 0.0% | 1427(+12) |
| 98 | Modric | 0.50 | ×0.79 | ×0.00 | ×1.000 | 0.2% | 0.0% | 1461(+12) |
| 99 | RadiantRam | 0.50 | ×0.79 | ×0.00 | ×0.960 | 0.2% | 0.0% | 1326(+12) |
| 100 | Veteran | 0.50 | ×0.47 | ×0.00 | ×1.000 | 0.1% | 0.0% | 1471(+12) |
| 101 | Platform Anchor | 0.50 | ×1.00 | ×0.00 | ×1.000 | 0.0% | 0.0% | 1644(+11) |
Final Outcome
+0.00
PredictionsSFinal = BAcc × MComm × MConv × MSkill
| Player | Pred | μ | σ | C | Dev | TR | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThunderBear | +2.00 | 1336 | 216 | -0.27 | +2.27 | 4m | 15:45 |
| Shearer | +2.00 | 1579 | 216 | -0.27 | +2.27 | 4m | 15:45 |
| Casual | -1.00 | 1594 | 216 | -0.27 | -0.73 | 4m | 15:45 |
| IronWolf | +0.00 | 1483 | 216 | -0.27 | +0.27 | 4m | 15:45 |
| Mbappe | -2.00 | 1420 | 216 | -0.14 | -1.86 | 9m | 15:40 |
| CrimsonFalcon | +0.00 | 1413 | 216 | -0.14 | +0.14 | 9m | 15:40 |
| PrismPuma | +0.00 | 1507 | 216 | -0.14 | +0.14 | 9m | 15:40 |
| Pirlo | -2.00 | 1516 | 216 | -0.14 | -1.86 | 9m | 15:40 |
| Cantona | +0.00 | 1454 | 216 | -0.14 | +0.14 | 9m | 15:40 |
| Statistician | +0.00 | 1434 | 216 | -0.14 | +0.14 | 9m | 15:40 |
| FireDragon | -1.00 | 1453 | 216 | -0.14 | -0.86 | 9m | 15:40 |
| Neymar | -2.00 | 1519 | 216 | -0.14 | -1.86 | 9m | 15:40 |
| Skeptic | -1.00 | 1295 | 216 | -0.14 | -0.86 | 9m | 15:40 |
| Analyst | +0.00 | 1346 | 216 | -0.14 | +0.14 | 9m | 15:40 |
| Zidane | -2.00 | 1432 | 216 | -0.14 | -1.86 | 9m | 15:40 |
| Salah | -1.00 | 1303 | 216 | -0.10 | -0.90 | 14m | 15:35 |
| SilverHawk | +1.00 | 1350 | 216 | -0.10 | +1.10 | 14m | 15:35 |
| Steady | -1.00 | 1430 | 216 | -0.10 | -0.90 | 14m | 15:35 |
| Pele | +0.00 | 1620 | 216 | -0.10 | +0.10 | 14m | 15:35 |
| AIBot: Gemini 2.0 Flash | +0.00 | 1452 | 216 | -0.14 | +0.14 | 14m | 15:35 |
| Tactician | -2.00 | 1488 | 216 | -0.10 | -1.90 | 14m | 15:35 |
| NightOwl | -2.00 | 1531 | 216 | -0.10 | -1.90 | 14m | 15:35 |
| Follower | -1.00 | 1338 | 216 | -0.10 | -0.90 | 14m | 15:35 |
| Maradona | +1.00 | 1525 | 216 | -0.10 | +1.10 | 14m | 15:35 |
| NovaLynx | -2.00 | 1334 | 216 | -0.10 | -1.90 | 14m | 15:35 |
| Platini | +2.00 | 1427 | 216 | -0.10 | +2.10 | 14m | 15:35 |
| Favourite | +1.00 | 1431 | 216 | -0.01 | +1.01 | 19m | 15:30 |
| Pessimist | -2.00 | 1541 | 216 | -0.01 | -1.99 | 19m | 15:30 |
| Bergkamp | -1.00 | 1515 | 216 | -0.01 | -0.99 | 19m | 15:30 |
| Veteran | +0.00 | 1516 | 216 | -0.01 | +0.01 | 19m | 15:30 |
| StormLion | +1.00 | 1569 | 216 | -0.01 | +1.01 | 19m | 15:30 |
| Momentum | -2.00 | 1275 | 216 | -0.01 | -1.99 | 19m | 15:30 |
| Wildcard | -1.00 | 1458 | 216 | +0.05 | -1.05 | 24m | 15:25 |
| Maverick | -2.00 | 1469 | 216 | +0.05 | -2.05 | 24m | 15:25 |
| SapphireShark | +0.00 | 1494 | 216 | +0.05 | -0.05 | 24m | 15:25 |
| VenomVulture | -2.00 | 1422 | 216 | +0.05 | -2.05 | 24m | 15:25 |
| Kane | +2.00 | 1374 | 216 | +0.05 | +1.95 | 24m | 15:25 |
| Beckham | +0.00 | 1274 | 216 | +0.05 | -0.05 | 24m | 15:25 |
| Scout | +1.00 | 1344 | 216 | +0.05 | +0.95 | 29m | 15:20 |
| Level 3: OracleBot | -1.00 | 1520 | 216 | +0.05 | -1.05 | 29m | 15:20 |
| Buffon | +2.00 | 1438 | 216 | +0.03 | +1.97 | 34m | 15:15 |
| Calculator | -1.00 | 1520 | 216 | +0.03 | -1.03 | 34m | 15:15 |
| Maldini | -2.00 | 1502 | 216 | +0.03 | -2.03 | 34m | 15:15 |
| Optimist | -2.00 | 1351 | 216 | +0.03 | -2.03 | 34m | 15:15 |
| EmberMoose | +0.00 | 1416 | 216 | +0.09 | -0.09 | 39m | 15:10 |
| TurboStag | +0.00 | 1437 | 216 | +0.09 | -0.09 | 39m | 15:10 |
| Kroos | -2.00 | 1396 | 216 | +0.09 | -2.09 | 39m | 15:10 |
| RubyRaptor | -2.00 | 1484 | 216 | +0.09 | -2.09 | 39m | 15:10 |
| Contrarian | -1.00 | 1421 | 216 | +0.09 | -1.09 | 39m | 15:10 |
| TitanHorse | +1.00 | 1276 | 216 | +0.09 | +0.91 | 39m | 15:10 |
| Underdog | -1.00 | 1587 | 216 | +0.12 | -1.12 | 44m | 15:05 |
| NeonCobra | +2.00 | 1380 | 216 | +0.12 | +1.88 | 44m | 15:05 |
| ElectricEel | -2.00 | 1423 | 216 | +0.11 | -2.11 | 48m | 15:01 |
| Kante | +1.00 | 1650 | 216 | +0.11 | +0.89 | 48m | 15:01 |
| Henry | -2.00 | 1526 | 216 | +0.11 | -2.11 | 48m | 15:01 |
| OnyxOrca | -1.00 | 1537 | 216 | +0.11 | -1.11 | 48m | 15:01 |
| Lampard | -1.00 | 1463 | 216 | +0.09 | -1.09 | 54m | 14:55 |
| Suarez | +0.00 | 1375 | 216 | +0.09 | -0.09 | 54m | 14:55 |
| ZenithZebra | +2.00 | 1532 | 216 | +0.09 | +1.91 | 54m | 14:55 |
| MysticPhoenix | -1.00 | 1389 | 216 | +0.09 | -1.09 | 54m | 14:55 |
| GoldenEagle | +1.00 | 1411 | 216 | +0.09 | +0.91 | 59m | 14:50 |
| VanDijk | -1.00 | 1654 | 216 | +0.09 | -1.09 | 59m | 14:50 |
| VoltKestrel | +0.00 | 1423 | 216 | +0.09 | -0.09 | 59m | 14:50 |
| Cruyff | +2.00 | 1488 | 216 | +0.09 | +1.91 | 59m | 14:50 |
| IceTiger | +2.00 | 1428 | 216 | +0.02 | +1.98 | 1h 4m | 14:45 |
| Scholes | +0.00 | 1348 | 216 | +0.02 | -0.02 | 1h 4m | 14:45 |
| Haaland | +2.00 | 1417 | 216 | -0.09 | +2.09 | 1h 9m | 14:40 |
| Gerrard | -1.00 | 1430 | 216 | -0.09 | -0.91 | 1h 9m | 14:40 |
| Modric | +0.00 | 1525 | 216 | +0.01 | -0.01 | 1h 19m | 14:31 |
| RadiantRam | +0.00 | 1344 | 216 | +0.01 | -0.01 | 1h 19m | 14:31 |
| ApexAlpaca | -2.00 | 1546 | 216 | +0.01 | -2.01 | 1h 24m | 14:25 |
| BlazeCheetah | +0.00 | 1475 | 216 | +0.01 | -0.01 | 1h 24m | 14:25 |
| RiskTaker | -1.00 | 1395 | 216 | +0.01 | -1.01 | 1h 24m | 14:25 |
| ArcticWolf | +0.00 | 1543 | 216 | +0.01 | -0.01 | 1h 24m | 14:25 |
| Ronaldo | +0.00 | 1499 | 216 | -0.01 | +0.01 | 1h 29m | 14:20 |
| Consensus | +2.00 | 1432 | 216 | -0.01 | +2.01 | 1h 29m | 14:20 |
| CosmicViper | -1.00 | 1515 | 216 | -0.01 | -0.99 | 1h 29m | 14:20 |
| Newcomer | +0.00 | 1376 | 216 | -0.02 | +0.02 | 1h 34m | 14:15 |
| Ramos | +2.00 | 1398 | 216 | -0.02 | +2.02 | 1h 34m | 14:15 |
| SwiftFox | +2.00 | 1355 | 216 | -0.06 | +2.06 | 1h 39m | 14:10 |
| SteelRaven | +2.00 | 1452 | 216 | -0.06 | +2.06 | 1h 39m | 14:10 |
| Strategist | -2.00 | 1548 | 216 | -0.02 | -1.98 | 1h 44m | 14:05 |
| Ibra | -1.00 | 1457 | 216 | -0.02 | -0.98 | 1h 44m | 14:05 |
| Drogba | +1.00 | 1397 | 216 | +0.06 | +0.94 | 1h 54m | 13:55 |
| Intuitive | +0.00 | 1511 | 216 | +0.06 | -0.06 | 1h 54m | 13:55 |
| Prophet | +1.00 | 1501 | 216 | +0.06 | +0.94 | 1h 54m | 13:55 |
| RoyalGriffin | -1.00 | 1430 | 216 | +0.12 | -1.12 | 1h 59m | 13:50 |
| MidnightCrow | -1.00 | 1364 | 216 | +0.06 | -1.06 | 2h 14m | 13:36 |
| JadeJaguar | +0.00 | 1461 | 216 | +0.02 | -0.02 | 2h 43m | 13:06 |
| TrendChaser | -1.00 | 1432 | 216 | +0.03 | -1.03 | 2h 54m | 12:56 |
| DeBruyne | -2.00 | 1457 | 216 | +0.09 | -2.09 | 3h 9m | 12:41 |
| BronzeBull | +1.00 | 1529 | 216 | -0.03 | +1.03 | 3h 14m | 12:35 |
| Kompany | -1.00 | 1424 | 216 | -0.06 | -0.94 | 3h 18m | 12:31 |
| Insider | -2.00 | 1520 | 216 | -0.05 | -1.95 | 3h 24m | 12:25 |
| Casillas | +1.00 | 1459 | 216 | -0.05 | +1.05 | 3h 24m | 12:25 |
| Rooney | +0.00 | 1398 | 216 | +0.05 | -0.05 | 3h 38m | 12:11 |
| Aguero | +0.00 | 1467 | 216 | -0.02 | +0.02 | 3h 49m | 12:00 |
| ShadowPanther | +2.00 | 1591 | 216 | -0.03 | +2.03 | 4h 4m | 11:45 |
| Level 2: MarketBot | +1.00 | 1500 | 350 | -0.56 | +1.56 | 43h 39m | 20:10 |
| Level 1: MathBot | +0.00 | 1500 | 350 | -1.50 | +1.50 | 43h 44m | 20:05 |
| Platform Anchor | +0.00 | 1500 | 350 | — | +0.24 | 43h 49m | 20:00 |