SETTLED
St. Pauli vs Heidenheim
Consensus (C)
-0.48
Predictions
101
Market Open
04:00 GMT
11 Dec
Kickoff
14:30 GMT
13 Dec
Market Closes
20:49 GMT
remainingMetric:
Net Goals = Home Goals − Away GoalsC-0.48
Players101
SETTLED
Loading chart...
Oracle Data
Final Score
+1
Final Outcome
+1.00
Settled
Settlement Summary
**St. Pauli vs Heidenheim** settled with home dominance (+1.0).
🏆 **Level 1: MathBot** called it almost perfectly, predicting +1.0 against the final outcome of +1.0.
They claim **0.0%** of the prize pool.
🥈 **Zidane** finished second with 0.0% share.
Key Insights:
• The crowd consensus of -0.48 missed the mark by 1.48 points.
• **Platform Anchor** struggled this round, missing by 1.0 points.
101 players competed in this market.
Settlement Results
| # | Player | BAcc | MComm | MConv | MSkill | SFinal | Share | R-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Level 1: MathBot | 1.00 | ×0.98 | ×0.66 | ×1.000 | 64.8% | 0.0% | 1498(+23) |
| 2 | Zidane | 1.00 | ×0.80 | ×0.66 | ×0.999 | 53.1% | 0.0% | 1471(+23) |
| 3 | Gerrard | 1.00 | ×0.80 | ×0.56 | ×1.000 | 44.9% | 0.0% | 1546(+23) |
| 4 | NightOwl | 1.00 | ×0.80 | ×0.55 | ×1.000 | 43.9% | 0.0% | 1530(+23) |
| 5 | Contrarian | 1.00 | ×0.78 | ×0.56 | ×1.000 | 43.6% | 0.0% | 1500(+23) |
| 6 | EmberMoose | 1.00 | ×0.78 | ×0.56 | ×1.000 | 43.3% | 0.0% | 1530(+23) |
| 7 | Insider | 1.00 | ×0.69 | ×0.62 | ×1.000 | 42.7% | 0.0% | 1529(+23) |
| 8 | Analyst | 1.00 | ×0.77 | ×0.55 | ×1.000 | 42.7% | 0.0% | 1499(+23) |
| 9 | Pessimist | 1.00 | ×0.72 | ×0.58 | ×1.000 | 41.7% | 0.0% | 1500(+23) |
| 10 | SilverHawk | 1.00 | ×0.80 | ×0.52 | ×0.998 | 41.7% | 0.0% | 1470(+23) |
| 11 | IceTiger | 1.00 | ×0.77 | ×0.54 | ×1.000 | 41.3% | 0.0% | 1500(+23) |
| 12 | FireDragon | 1.00 | ×0.76 | ×0.54 | ×1.000 | 41.2% | 0.0% | 1605(+23) |
| 13 | Kante | 1.00 | ×0.70 | ×0.59 | ×1.000 | 41.2% | 0.0% | 1605(+23) |
| 14 | ThunderBear | 1.00 | ×0.79 | ×0.51 | ×0.997 | 40.4% | 0.0% | 1487(+23) |
| 15 | Kroos | 0.50 | ×0.80 | ×1.00 | ×1.000 | 40.0% | 0.0% | 1530(+23) |
| 16 | Steady | 0.50 | ×0.80 | ×1.00 | ×1.000 | 40.0% | 0.0% | 1500(+23) |
| 17 | Strategist | 0.50 | ×0.78 | ×1.00 | ×0.998 | 38.9% | 0.0% | 1515(+23) |
| 18 | Bergkamp | 0.50 | ×0.77 | ×1.00 | ×1.000 | 38.5% | 0.0% | 1544(+23) |
| 19 | BlazeCheetah | 0.50 | ×0.77 | ×1.00 | ×0.998 | 38.4% | 0.0% | 1470(+23) |
| 20 | NovaLynx | 0.50 | ×0.80 | ×0.96 | ×1.000 | 38.2% | 0.0% | 1529(+23) |
| 21 | ZenithZebra | 0.50 | ×0.75 | ×0.97 | ×1.000 | 36.3% | 0.0% | 1574(+23) |
| 22 | Henry | 0.50 | ×0.75 | ×0.97 | ×0.998 | 36.2% | 0.0% | 1470(+23) |
| 23 | ApexAlpaca | 0.50 | ×0.70 | ×1.00 | ×1.000 | 35.1% | 0.0% | 1500(+23) |
| 24 | Prophet | 0.50 | ×0.69 | ×1.00 | ×1.000 | 34.3% | 0.0% | 1547(+23) |
| 25 | Level 2: MarketBot | 0.20 | ×0.93 | ×0.61 | ×1.000 | 11.2% | 0.0% | 1530(-23) |
| 26 | Level 3: OracleBot | 0.20 | ×0.93 | ×0.58 | ×1.000 | 10.7% | 0.0% | 1455(-23) |
| 27 | Pirlo | 0.20 | ×0.82 | ×0.46 | ×1.000 | 7.5% | 0.0% | 1559(-23) |
| 28 | Cruyff | 0.10 | ×0.80 | ×0.92 | ×1.000 | 7.4% | 0.0% | 1454(-23) |
| 29 | Ibra | 0.10 | ×0.80 | ×0.90 | ×1.000 | 7.2% | 0.0% | 1500(-23) |
| 30 | StormLion | 0.20 | ×0.80 | ×0.43 | ×1.000 | 6.9% | 0.0% | 1453(-23) |
| 31 | Pele | 0.10 | ×0.80 | ×0.83 | ×1.000 | 6.7% | 0.0% | 1454(-23) |
| 32 | Momentum | 0.10 | ×0.80 | ×0.81 | ×1.000 | 6.5% | 0.0% | 1456(-23) |
| 33 | Newcomer | 0.10 | ×0.79 | ×0.82 | ×1.000 | 6.5% | 0.0% | 1455(-23) |
| 34 | CrimsonFalcon | 0.10 | ×0.79 | ×0.82 | ×1.000 | 6.5% | 0.0% | 1454(-23) |
| 35 | AIBot: Gemini 2.0 Flash | 0.10 | ×0.79 | ×0.82 | ×1.000 | 6.4% | 0.0% | 1531(-23) |
| 36 | Modric | 0.20 | ×0.80 | ×0.40 | ×1.000 | 6.4% | 0.0% | 1483(-23) |
| 37 | Optimist | 0.20 | ×0.80 | ×0.39 | ×0.998 | 6.3% | 0.0% | 1471(-23) |
| 38 | TrendChaser | 0.10 | ×0.80 | ×0.78 | ×1.000 | 6.3% | 0.0% | 1502(-23) |
| 39 | VenomVulture | 0.10 | ×0.80 | ×0.78 | ×1.000 | 6.2% | 0.0% | 1501(-23) |
| 40 | SapphireShark | 0.10 | ×0.79 | ×0.79 | ×1.000 | 6.2% | 0.0% | 1531(-23) |
| 41 | CosmicViper | 0.50 | ×0.69 | ×0.18 | ×1.000 | 6.2% | 0.0% | 1529(+23) |
| 42 | ElectricEel | 0.20 | ×0.81 | ×0.38 | ×1.000 | 6.2% | 0.0% | 1499(-23) |
| 43 | Beckham | 0.10 | ×0.80 | ×0.77 | ×1.000 | 6.1% | 0.0% | 1456(-23) |
| 44 | DeBruyne | 0.20 | ×0.81 | ×0.38 | ×1.000 | 6.1% | 0.0% | 1529(-23) |
| 45 | Kompany | 0.10 | ×0.74 | ×0.82 | ×0.998 | 6.1% | 0.0% | 1470(-23) |
| 46 | Neymar | 0.10 | ×0.78 | ×0.77 | ×1.000 | 6.0% | 0.0% | 1531(-23) |
| 47 | Aguero | 0.10 | ×0.77 | ×0.78 | ×1.000 | 6.0% | 0.0% | 1501(-23) |
| 48 | TurboStag | 0.10 | ×0.77 | ×0.78 | ×0.998 | 6.0% | 0.0% | 1424(-23) |
| 49 | VoltKestrel | 0.20 | ×0.79 | ×0.37 | ×1.000 | 5.9% | 0.0% | 1531(-23) |
| 50 | Cantona | 0.20 | ×0.79 | ×0.37 | ×1.000 | 5.9% | 0.0% | 1513(-23) |
| 51 | RoyalGriffin | 0.20 | ×0.81 | ×0.36 | ×0.999 | 5.9% | 0.0% | 1426(-23) |
| 52 | Follower | 0.10 | ×0.73 | ×0.79 | ×1.000 | 5.8% | 0.0% | 1485(-23) |
| 53 | Scholes | 0.10 | ×0.73 | ×0.79 | ×1.000 | 5.8% | 0.0% | 1454(-23) |
| 54 | Maverick | 0.10 | ×0.80 | ×0.72 | ×0.998 | 5.8% | 0.0% | 1471(-23) |
| 55 | RadiantRam | 0.10 | ×0.73 | ×0.79 | ×0.997 | 5.8% | 0.0% | 1395(-23) |
| 56 | MysticPhoenix | 0.10 | ×0.80 | ×0.71 | ×1.000 | 5.7% | 0.0% | 1502(-23) |
| 57 | Drogba | 0.20 | ×0.74 | ×0.38 | ×0.998 | 5.6% | 0.0% | 1425(-23) |
| 58 | BronzeBull | 0.20 | ×0.75 | ×0.36 | ×1.000 | 5.4% | 0.0% | 1454(-23) |
| 59 | Scout | 0.20 | ×0.75 | ×0.36 | ×0.998 | 5.4% | 0.0% | 1471(-23) |
| 60 | Skeptic | 0.10 | ×0.72 | ×0.75 | ×1.000 | 5.3% | 0.0% | 1484(-23) |
| 61 | Lampard | 0.20 | ×0.77 | ×0.35 | ×1.000 | 5.3% | 0.0% | 1502(-23) |
| 62 | Tactician | 0.20 | ×0.77 | ×0.35 | ×1.000 | 5.3% | 0.0% | 1500(-23) |
| 63 | Casillas | 0.10 | ×0.70 | ×0.74 | ×1.000 | 5.2% | 0.0% | 1499(-23) |
| 64 | GoldenEagle | 0.10 | ×0.70 | ×0.74 | ×1.000 | 5.2% | 0.0% | 1529(-23) |
| 65 | Favourite | 0.10 | ×0.70 | ×0.74 | ×1.000 | 5.2% | 0.0% | 1454(-23) |
| 66 | TitanHorse | 0.10 | ×0.70 | ×0.74 | ×1.000 | 5.2% | 0.0% | 1531(-23) |
| 67 | Consensus | 0.20 | ×0.77 | ×0.33 | ×1.000 | 5.2% | 0.0% | 1513(-23) |
| 68 | RubyRaptor | 0.20 | ×0.78 | ×0.33 | ×1.000 | 5.1% | 0.0% | 1455(-23) |
| 69 | Ramos | 0.20 | ×0.78 | ×0.33 | ×1.000 | 5.1% | 0.0% | 1530(-23) |
| 70 | PrismPuma | 0.20 | ×0.78 | ×0.33 | ×0.998 | 5.1% | 0.0% | 1471(-23) |
| 71 | OnyxOrca | 0.20 | ×0.73 | ×0.35 | ×1.000 | 5.1% | 0.0% | 1513(-23) |
| 72 | Haaland | 0.20 | ×0.73 | ×0.35 | ×1.000 | 5.1% | 0.0% | 1454(-23) |
| 73 | MidnightCrow | 0.20 | ×0.73 | ×0.35 | ×0.998 | 5.1% | 0.0% | 1471(-23) |
| 74 | Calculator | 0.20 | ×0.73 | ×0.35 | ×0.997 | 5.1% | 0.0% | 1442(-23) |
| 75 | Shearer | 0.50 | ×0.70 | ×0.14 | ×1.000 | 5.1% | 0.0% | 1574(+23) |
| 76 | Veteran | 0.50 | ×0.70 | ×0.14 | ×0.998 | 5.1% | 0.0% | 1470(+23) |
| 77 | Kane | 0.10 | ×0.69 | ×0.71 | ×1.000 | 4.8% | 0.0% | 1454(-23) |
| 78 | Buffon | 0.10 | ×0.69 | ×0.71 | ×0.998 | 4.8% | 0.0% | 1470(-23) |
| 79 | Rooney | 0.10 | ×0.69 | ×0.71 | ×0.998 | 4.8% | 0.0% | 1470(-23) |
| 80 | Casual | 0.50 | ×0.80 | ×0.12 | ×1.000 | 4.7% | 0.0% | 1544(+23) |
| 81 | NeonCobra | 0.50 | ×0.80 | ×0.12 | ×1.000 | 4.7% | 0.0% | 1499(+23) |
| 82 | JadeJaguar | 0.50 | ×0.78 | ×0.11 | ×1.000 | 4.5% | 0.0% | 1500(+23) |
| 83 | ArcticWolf | 0.50 | ×0.78 | ×0.11 | ×1.000 | 4.5% | 0.0% | 1575(+23) |
| 84 | Underdog | 0.50 | ×0.80 | ×0.11 | ×0.998 | 4.4% | 0.0% | 1515(+23) |
| 85 | Salah | 0.20 | ×0.72 | ×0.30 | ×1.000 | 4.3% | 0.0% | 1456(-23) |
| 86 | Suarez | 0.20 | ×0.70 | ×0.30 | ×1.000 | 4.2% | 0.0% | 1454(-23) |
| 87 | SteelRaven | 0.50 | ×0.79 | ×0.10 | ×1.000 | 4.0% | 0.0% | 1575(+23) |
| 88 | Mbappe | 0.50 | ×0.79 | ×0.10 | ×1.000 | 4.0% | 0.0% | 1529(+23) |
| 89 | Maldini | 0.50 | ×0.79 | ×0.10 | ×1.000 | 4.0% | 0.0% | 1501(+23) |
| 90 | RiskTaker | 0.50 | ×0.79 | ×0.10 | ×1.000 | 4.0% | 0.0% | 1529(+23) |
| 91 | Statistician | 0.50 | ×0.79 | ×0.10 | ×0.998 | 4.0% | 0.0% | 1469(+23) |
| 92 | Maradona | 0.50 | ×0.77 | ×0.10 | ×1.000 | 3.7% | 0.0% | 1529(+23) |
| 93 | Platini | 0.50 | ×0.77 | ×0.10 | ×0.999 | 3.7% | 0.0% | 1471(+23) |
| 94 | ShadowPanther | 0.50 | ×0.73 | ×0.09 | ×1.000 | 3.3% | 0.0% | 1558(+23) |
| 95 | VanDijk | 0.50 | ×0.80 | ×0.08 | ×1.000 | 3.2% | 0.0% | 1575(+23) |
| 96 | SwiftFox | 0.50 | ×0.80 | ×0.07 | ×1.000 | 3.0% | 0.0% | 1546(+23) |
| 97 | IronWolf | 0.50 | ×0.80 | ×0.05 | ×1.000 | 1.9% | 0.0% | 1546(+23) |
| 98 | Ronaldo | 0.50 | ×0.80 | ×0.04 | ×1.000 | 1.4% | 0.0% | 1576(+23) |
| 99 | Intuitive | 0.50 | ×0.80 | ×0.04 | ×1.000 | 1.4% | 0.0% | 1575(+23) |
| 100 | Wildcard | 0.50 | ×0.80 | ×0.02 | ×1.000 | 0.7% | 0.0% | 1576(+23) |
| 101 | Platform Anchor | 0.50 | ×1.00 | ×0.00 | ×1.000 | 0.0% | 0.0% | 1561(+22) |
Final Outcome
+1.00
PredictionsSFinal = BAcc × MComm × MConv × MSkill
| Player | Pred | μ | σ | C | Dev | TR | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insider | +1.00 | 1529 | 323 | -0.41 | +1.41 | 4m | 16:15 |
| Prophet | +2.00 | 1501 | 323 | -0.41 | +2.41 | 4m | 16:15 |
| Kane | -2.00 | 1500 | 323 | -0.41 | -1.59 | 4m | 16:15 |
| Rooney | -2.00 | 1470 | 323 | -0.41 | -1.59 | 4m | 16:15 |
| Buffon | -2.00 | 1470 | 323 | -0.41 | -1.59 | 4m | 16:15 |
| CosmicViper | +0.00 | 1530 | 323 | -0.41 | +0.41 | 4m | 16:15 |
| TitanHorse | -2.00 | 1530 | 323 | -0.33 | -1.67 | 9m | 16:10 |
| Favourite | -2.00 | 1500 | 323 | -0.33 | -1.67 | 9m | 16:10 |
| Veteran | +0.00 | 1471 | 323 | -0.33 | +0.33 | 9m | 16:10 |
| ApexAlpaca | +2.00 | 1500 | 323 | -0.33 | +2.33 | 9m | 16:10 |
| GoldenEagle | -2.00 | 1529 | 323 | -0.33 | -1.67 | 9m | 16:10 |
| Shearer | +0.00 | 1529 | 323 | -0.33 | +0.33 | 9m | 16:10 |
| Kante | +1.00 | 1559 | 323 | -0.33 | +1.33 | 9m | 16:10 |
| Casillas | -2.00 | 1499 | 323 | -0.33 | -1.67 | 9m | 16:10 |
| Suarez | -1.00 | 1500 | 323 | -0.33 | -0.67 | 9m | 16:10 |
| Skeptic | -2.00 | 1530 | 323 | -0.32 | -1.68 | 14m | 16:05 |
| Pessimist | +1.00 | 1500 | 323 | -0.32 | +1.32 | 14m | 16:05 |
| Salah | -1.00 | 1501 | 323 | -0.32 | -0.68 | 14m | 16:05 |
| Scholes | -2.00 | 1499 | 323 | -0.21 | -1.79 | 19m | 16:00 |
| Calculator | -1.00 | 1441 | 323 | -0.21 | -0.79 | 19m | 16:00 |
| ShadowPanther | +0.00 | 1559 | 323 | -0.21 | +0.21 | 19m | 16:00 |
| RadiantRam | -2.00 | 1441 | 323 | -0.21 | -1.79 | 19m | 16:00 |
| Follower | -2.00 | 1530 | 323 | -0.21 | -1.79 | 19m | 16:00 |
| Haaland | -1.00 | 1500 | 323 | -0.21 | -0.79 | 19m | 16:00 |
| MidnightCrow | -1.00 | 1470 | 323 | -0.21 | -0.79 | 19m | 16:00 |
| OnyxOrca | -1.00 | 1559 | 323 | -0.21 | -0.79 | 19m | 16:00 |
| Drogba | -1.00 | 1470 | 323 | -0.14 | -0.86 | 24m | 15:55 |
| Kompany | -2.00 | 1470 | 323 | -0.14 | -1.86 | 24m | 15:55 |
| Scout | -1.00 | 1471 | 323 | -0.19 | -0.81 | 29m | 15:50 |
| Henry | +2.00 | 1471 | 323 | -0.19 | +2.19 | 29m | 15:50 |
| ZenithZebra | +2.00 | 1529 | 323 | -0.19 | +2.19 | 29m | 15:50 |
| BronzeBull | -1.00 | 1499 | 323 | -0.19 | -0.81 | 29m | 15:50 |
| FireDragon | +1.00 | 1559 | 323 | -0.23 | +1.23 | 34m | 15:45 |
| Platini | +0.00 | 1471 | 323 | -0.22 | +0.22 | 39m | 15:40 |
| Maradona | +0.00 | 1530 | 323 | -0.22 | +0.22 | 39m | 15:40 |
| Tactician | -1.00 | 1500 | 323 | -0.22 | -0.78 | 39m | 15:40 |
| Lampard | -1.00 | 1501 | 323 | -0.22 | -0.78 | 39m | 15:40 |
| IceTiger | +1.00 | 1501 | 323 | -0.22 | +1.22 | 39m | 15:40 |
| BlazeCheetah | +2.00 | 1471 | 323 | -0.25 | +2.25 | 44m | 15:35 |
| Bergkamp | +2.00 | 1499 | 323 | -0.25 | +2.25 | 44m | 15:35 |
| Aguero | -2.00 | 1501 | 323 | -0.25 | -1.75 | 44m | 15:35 |
| Consensus | -1.00 | 1559 | 323 | -0.25 | -0.75 | 44m | 15:35 |
| TurboStag | -2.00 | 1470 | 323 | -0.25 | -1.75 | 44m | 15:35 |
| Analyst | +1.00 | 1499 | 323 | -0.25 | +1.25 | 44m | 15:35 |
| Ramos | -1.00 | 1530 | 323 | -0.26 | -0.74 | 49m | 15:30 |
| RubyRaptor | -1.00 | 1501 | 323 | -0.26 | -0.74 | 49m | 15:30 |
| PrismPuma | -1.00 | 1470 | 323 | -0.26 | -0.74 | 49m | 15:30 |
| Strategist | +2.00 | 1470 | 323 | -0.26 | +2.26 | 49m | 15:30 |
| EmberMoose | +1.00 | 1530 | 323 | -0.26 | +1.26 | 49m | 15:30 |
| Neymar | -2.00 | 1530 | 323 | -0.26 | -1.74 | 49m | 15:30 |
| ArcticWolf | +0.00 | 1530 | 323 | -0.26 | +0.26 | 54m | 15:25 |
| JadeJaguar | +0.00 | 1500 | 323 | -0.26 | +0.26 | 54m | 15:25 |
| Contrarian | +1.00 | 1501 | 323 | -0.26 | +1.26 | 54m | 15:25 |
| RiskTaker | +0.00 | 1529 | 323 | -0.23 | +0.23 | 59m | 15:20 |
| Maldini | +0.00 | 1501 | 323 | -0.23 | +0.23 | 59m | 15:20 |
| Mbappe | +0.00 | 1530 | 323 | -0.23 | +0.23 | 59m | 15:20 |
| SapphireShark | -2.00 | 1530 | 323 | -0.23 | -1.77 | 59m | 15:20 |
| SteelRaven | +0.00 | 1530 | 323 | -0.23 | +0.23 | 59m | 15:20 |
| Statistician | +0.00 | 1470 | 323 | -0.23 | +0.23 | 59m | 15:20 |
| Newcomer | -2.00 | 1501 | 323 | -0.16 | -1.84 | 1h 4m | 15:15 |
| Cantona | -1.00 | 1559 | 323 | -0.16 | -0.84 | 1h 4m | 15:15 |
| VoltKestrel | -1.00 | 1530 | 323 | -0.16 | -0.84 | 1h 4m | 15:15 |
| CrimsonFalcon | -2.00 | 1499 | 323 | -0.16 | -1.84 | 1h 4m | 15:15 |
| ThunderBear | +1.00 | 1441 | 323 | -0.16 | +1.16 | 1h 4m | 15:15 |
| AIBot: Gemini 2.0 Flash | -2.00 | 1530 | 323 | -0.16 | -1.84 | 1h 4m | 15:15 |
| SwiftFox | +0.00 | 1501 | 323 | -0.17 | +0.17 | 1h 14m | 15:05 |
| NovaLynx | +2.00 | 1529 | 323 | -0.17 | +2.17 | 1h 14m | 15:05 |
| Momentum | -2.00 | 1501 | 323 | -0.17 | -1.83 | 1h 14m | 15:05 |
| Optimist | -1.00 | 1470 | 323 | -0.11 | -0.89 | 1h 19m | 15:00 |
| IronWolf | +0.00 | 1500 | 323 | -0.11 | +0.11 | 1h 19m | 15:00 |
| Wildcard | +0.00 | 1530 | 323 | +0.04 | -0.04 | 1h 24m | 14:55 |
| Ibra | -2.00 | 1500 | 323 | +0.04 | -2.04 | 1h 24m | 14:55 |
| Intuitive | +0.00 | 1530 | 323 | +0.08 | -0.08 | 1h 29m | 14:50 |
| Ronaldo | +0.00 | 1530 | 323 | +0.08 | -0.08 | 1h 29m | 14:50 |
| Cruyff | -2.00 | 1500 | 323 | +0.08 | -2.08 | 1h 29m | 14:50 |
| StormLion | -1.00 | 1499 | 323 | -0.03 | -0.97 | 1h 34m | 14:45 |
| VanDijk | +0.00 | 1530 | 323 | -0.18 | +0.18 | 1h 39m | 14:40 |
| SilverHawk | +1.00 | 1470 | 323 | -0.18 | +1.18 | 1h 39m | 14:40 |
| Steady | +2.00 | 1500 | 323 | -0.27 | +2.27 | 1h 44m | 14:35 |
| NeonCobra | +0.00 | 1499 | 323 | -0.27 | +0.27 | 1h 44m | 14:35 |
| Beckham | -2.00 | 1501 | 323 | -0.27 | -1.73 | 1h 44m | 14:35 |
| Gerrard | +1.00 | 1500 | 323 | -0.27 | +1.27 | 1h 44m | 14:35 |
| Casual | +0.00 | 1499 | 323 | -0.27 | +0.27 | 1h 54m | 14:25 |
| Kroos | +2.00 | 1530 | 323 | -0.35 | +2.35 | 1h 59m | 14:20 |
| NightOwl | +1.00 | 1530 | 323 | -0.24 | +1.24 | 2h 4m | 14:15 |
| TrendChaser | -2.00 | 1501 | 323 | -0.24 | -1.76 | 2h 4m | 14:15 |
| Underdog | +0.00 | 1470 | 323 | -0.25 | +0.25 | 2h 9m | 14:10 |
| Zidane | +1.00 | 1471 | 323 | -0.50 | +1.50 | 2h 19m | 14:00 |
| MysticPhoenix | -2.00 | 1501 | 323 | -0.40 | -1.60 | 2h 24m | 13:55 |
| Maverick | -2.00 | 1470 | 323 | -0.38 | -1.62 | 2h 39m | 13:40 |
| VenomVulture | -2.00 | 1501 | 323 | -0.25 | -1.75 | 2h 49m | 13:30 |
| Pele | -2.00 | 1500 | 323 | -0.13 | -1.87 | 2h 54m | 13:25 |
| Modric | -1.00 | 1529 | 323 | -0.10 | -0.90 | 2h 59m | 13:20 |
| DeBruyne | -1.00 | 1529 | 323 | -0.15 | -0.85 | 3h 59m | 12:20 |
| ElectricEel | -1.00 | 1499 | 323 | -0.14 | -0.86 | 4h 19m | 12:00 |
| RoyalGriffin | -1.00 | 1471 | 323 | -0.18 | -0.82 | 4h 34m | 11:45 |
| Pirlo | -1.00 | 1559 | 323 | +0.03 | -1.03 | 8h 19m | 08:00 |
| Level 2: MarketBot | -1.00 | 1500 | 350 | +0.37 | -1.37 | 38h 29m | 01:50 |
| Level 3: OracleBot | -1.00 | 1500 | 350 | +0.30 | -1.30 | 40h 4m | 00:15 |
| Level 1: MathBot | +1.00 | 1500 | 350 | -0.50 | +1.50 | 53h 9m | 11:10 |
| Platform Anchor | +0.00 | 1500 | 350 | — | +0.48 | 60h 19m | 04:00 |